Fur manufactures
Trade
By monthBanguat · monthly(opens the source)ExportsUS$308.0KImportsUS$2.0MJul 2026
| Period | Exports | Imports |
|---|---|---|
| Jan 2026 | US$285.0K | US$1.6M |
| Feb 2026 | US$324.4K | US$1.9M |
| Mar 2026 | US$163.1K | US$2.2M |
| Apr 2026 | US$499.3K | US$2.8M |
| May 2026 | US$35.5K | US$2.1M |
| Jun 2026 | US$265.7K | US$1.7M |
| Jul 2026 | US$308.0K | US$2.0M |
