Manufacturas de pieles
- Exportaciones
- US$308.0mil
- Importaciones
- US$2.0M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$308.0 milImportacionesUS$2.0 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$285.0 mil | US$1.6 M |
| feb. 2026 | US$324.4 mil | US$1.9 M |
| mar. 2026 | US$163.1 mil | US$2.2 M |
| abr. 2026 | US$499.3 mil | US$2.8 M |
| may. 2026 | US$35.5 mil | US$2.1 M |
| jun. 2026 | US$265.7 mil | US$1.7 M |
| jul. 2026 | US$308.0 mil | US$2.0 M |
