International investment position, other investment, liabilities
Latest, Q1 2026US$15.95BQuarterly release
vs Q4 2025−1.4%US$16.17B
vs Q1 2025+12.0%US$14.24B
High since 2013US$17.89BQ4 2017 · Banguat
Low since 2013US$12.95BQ3 2023 · Banguat
Recent quarters
- Q1 2026US$15.95B−1.4%
- Q4 2025US$16.17B+5.7%
- Q3 2025US$15.30B+6.2%
- Q2 2025US$14.41B+1.2%
- Q1 2025US$14.24B+6.8%
- Q4 2024US$13.33B−0.6%
- Q3 2024US$13.41B+0.03%
- Q2 2024US$13.41B+1.5%
Full table
| Period | Value |
|---|---|
| Q1 2026 | US$15,947.0 M |
| Q4 2025 | US$16,174.7 M |
| Q3 2025 | US$15,300.7 M |
| Q2 2025 | US$14,410.9 M |
| Q1 2025 | US$14,244.3 M |
| Q4 2024 | US$13,334.1 M |
| Q3 2024 | US$13,414.1 M |
| Q2 2024 | US$13,410.2 M |
| Q1 2024 | US$13,214.1 M |
| Q4 2023 | US$13,348.7 M |
| Q3 2023 | US$12,946.0 M |
| Q2 2023 | US$13,336.7 M |
| Q1 2023 | US$13,923.2 M |
| Q4 2022 | US$14,520.6 M |
| Q3 2022 | US$14,844.4 M |
| Q2 2022 | US$14,896.9 M |
| Q1 2022 | US$15,221.4 M |
| Q4 2021 | US$15,609.3 M |
| Q3 2021 | US$15,287.3 M |
| Q2 2021 | US$15,027.0 M |
| Q1 2021 | US$15,641.1 M |
| Q4 2020 | US$16,286.0 M |
| Q3 2020 | US$15,987.6 M |
| Q2 2020 | US$16,521.2 M |
| Q1 2020 | US$17,024.4 M |
| Q4 2019 | US$16,653.4 M |
| Q3 2019 | US$16,559.9 M |
| Q2 2019 | US$16,680.1 M |
| Q1 2019 | US$17,014.4 M |
| Q4 2018 | US$17,771.2 M |
| Q3 2018 | US$17,651.3 M |
| Q2 2018 | US$17,454.9 M |
| Q1 2018 | US$17,361.7 M |
| Q4 2017 | US$17,890.3 M |
| Q3 2017 | US$17,373.9 M |
| Q2 2017 | US$17,245.1 M |
| Q1 2017 | US$17,310.4 M |
| Q4 2016 | US$17,329.1 M |
| Q3 2016 | US$16,638.5 M |
| Q2 2016 | US$16,700.2 M |
| Q1 2016 | US$16,932.3 M |
| Q4 2015 | US$17,140.6 M |
| Q3 2015 | US$16,558.2 M |
| Q2 2015 | US$16,279.3 M |
| Q1 2015 | US$15,728.1 M |
| Q4 2014 | US$15,880.9 M |
| Q3 2014 | US$15,237.1 M |
| Q2 2014 | US$15,034.8 M |
| Q1 2014 | US$14,860.6 M |
| Q4 2013 | US$15,419.3 M |
| Q3 2013 | US$14,413.8 M |
| Q2 2013 | US$13,997.1 M |
| Q1 2013 | US$13,837.0 M |
Related
- FDI, net flowBanguatUS$172.1MQ1 2026−US$1.4 Bvs Q4 2025
- FDI, inward stockBanguatUS$29.7BQ1 2026+1.9%vs Q4 2025
- Nominal GDPBanguatQ947.0B2025+7.8%vs 2024
- Projected population, national totalBanguat18,312,373people2026+1.3%vs 2025
