International investment position, net
Latest, Q1 2026US$5.38BQuarterly release
vs Q4 2025+US$1,363.2MUS$4.02B
vs Q1 2025+US$5,235.2MUS$148.7M
High since 2013US$5.38BQ1 2026 · Banguat
Low since 2013−US$13.79BQ4 2016 · Banguat
Recent quarters
- Q1 2026US$5.38B+US$1,363.2M
- Q4 2025US$4.02B+US$1,045.1M
- Q3 2025US$2.98B+US$1,105.5M
- Q2 2025US$1.87B+US$1,721.4M
- Q1 2025US$148.7M+US$1,188.6M
- Q4 2024−US$1.04B+US$685.3M
- Q3 2024−US$1.73B+US$368.7M
- Q2 2024−US$2.09B+US$1,015.6M
Full table
| Period | Value |
|---|---|
| Q1 2026 | US$5,383.8 M |
| Q4 2025 | US$4,020.7 M |
| Q3 2025 | US$2,975.5 M |
| Q2 2025 | US$1,870.0 M |
| Q1 2025 | US$148.7 M |
| Q4 2024 | −US$1,039.9 M |
| Q3 2024 | −US$1,725.3 M |
| Q2 2024 | −US$2,093.9 M |
| Q1 2024 | −US$3,109.6 M |
| Q4 2023 | −US$3,318.9 M |
| Q3 2023 | −US$3,468.8 M |
| Q2 2023 | −US$4,075.8 M |
| Q1 2023 | −US$5,173.4 M |
| Q4 2022 | −US$6,343.2 M |
| Q3 2022 | −US$6,407.9 M |
| Q2 2022 | −US$6,155.5 M |
| Q1 2022 | −US$7,125.0 M |
| Q4 2021 | −US$7,206.9 M |
| Q3 2021 | −US$6,715.9 M |
| Q2 2021 | −US$7,084.3 M |
| Q1 2021 | −US$7,197.9 M |
| Q4 2020 | −US$8,251.1 M |
| Q3 2020 | −US$8,658.0 M |
| Q2 2020 | −US$9,870.4 M |
| Q1 2020 | −US$10,285.7 M |
| Q4 2019 | −US$11,404.8 M |
| Q3 2019 | −US$11,377.6 M |
| Q2 2019 | −US$11,571.3 M |
| Q1 2019 | −US$11,978.3 M |
| Q4 2018 | −US$12,488.8 M |
| Q3 2018 | −US$12,532.1 M |
| Q2 2018 | −US$13,010.4 M |
| Q1 2018 | −US$13,181.4 M |
| Q4 2017 | −US$13,543.6 M |
| Q3 2017 | −US$13,577.9 M |
| Q2 2017 | −US$13,313.5 M |
| Q1 2017 | −US$13,211.4 M |
| Q4 2016 | −US$13,794.0 M |
| Q3 2016 | −US$12,850.9 M |
| Q2 2016 | −US$12,790.5 M |
| Q1 2016 | −US$13,165.3 M |
| Q4 2015 | −US$13,534.5 M |
| Q3 2015 | −US$13,088.9 M |
| Q2 2015 | −US$12,353.8 M |
| Q1 2015 | −US$11,831.0 M |
| Q4 2014 | −US$12,478.4 M |
| Q3 2014 | −US$11,570.9 M |
| Q2 2014 | −US$10,848.5 M |
| Q1 2014 | −US$10,240.3 M |
| Q4 2013 | −US$10,080.7 M |
| Q3 2013 | −US$9,318.1 M |
| Q2 2013 | −US$8,548.1 M |
| Q1 2013 | −US$8,003.6 M |
Related
- FDI, net flowBanguatUS$172.1MQ1 2026−US$1.4 Bvs Q4 2025
- FDI, inward stockBanguatUS$29.7BQ1 2026+1.9%vs Q4 2025
- Nominal GDPBanguatQ947.0B2025+7.8%vs 2024
- Projected population, national totalBanguat18,312,373people2026+1.3%vs 2025
