FDI, inward stock, equity
Latest, Q1 2026US$26.44BQuarterly release
vs Q4 2025+1.8%US$25.98B
vs Q1 2025+7.8%US$24.52B
High since 2013US$26.44BQ1 2026 · Banguat
Low since 2013US$6.38BQ1 2013 · Banguat
Recent quarters
- Q1 2026US$26.44B+1.8% (better)
- Q4 2025US$25.98B+2.2% (better)
- Q3 2025US$25.42B+2.3% (better)
- Q2 2025US$24.84B+1.3% (better)
- Q1 2025US$24.52B+1.7% (better)
- Q4 2024US$24.12B+2.7% (better)
- Q3 2024US$23.49B+2.5% (better)
- Q2 2024US$22.92B+2.9% (better)
Full table
| Period | Value |
|---|---|
| Q1 2026 | US$26,440.6 M |
| Q4 2025 | US$25,976.6 M |
| Q3 2025 | US$25,419.3 M |
| Q2 2025 | US$24,843.8 M |
| Q1 2025 | US$24,522.9 M |
| Q4 2024 | US$24,123.3 M |
| Q3 2024 | US$23,485.7 M |
| Q2 2024 | US$22,920.0 M |
| Q1 2024 | US$22,280.0 M |
| Q4 2023 | US$21,825.7 M |
| Q3 2023 | US$21,292.6 M |
| Q2 2023 | US$20,821.5 M |
| Q1 2023 | US$20,530.2 M |
| Q4 2022 | US$20,011.7 M |
| Q3 2022 | US$19,850.1 M |
| Q2 2022 | US$19,671.3 M |
| Q1 2022 | US$19,449.2 M |
| Q4 2021 | US$19,087.0 M |
| Q3 2021 | US$16,367.3 M |
| Q2 2021 | US$15,921.4 M |
| Q1 2021 | US$15,723.6 M |
| Q4 2020 | US$15,348.1 M |
| Q3 2020 | US$15,123.2 M |
| Q2 2020 | US$14,984.3 M |
| Q1 2020 | US$14,781.3 M |
| Q4 2019 | US$14,464.2 M |
| Q3 2019 | US$14,092.1 M |
| Q2 2019 | US$13,919.8 M |
| Q1 2019 | US$13,692.6 M |
| Q4 2018 | US$13,331.2 M |
| Q3 2018 | US$12,885.9 M |
| Q2 2018 | US$13,038.1 M |
| Q1 2018 | US$12,998.7 M |
| Q4 2017 | US$12,781.4 M |
| Q3 2017 | US$12,516.0 M |
| Q2 2017 | US$12,348.4 M |
| Q1 2017 | US$12,166.2 M |
| Q4 2016 | US$11,816.7 M |
| Q3 2016 | US$11,573.1 M |
| Q2 2016 | US$11,146.2 M |
| Q1 2016 | US$10,788.7 M |
| Q4 2015 | US$10,605.1 M |
| Q3 2015 | US$9,704.9 M |
| Q2 2015 | US$9,432.7 M |
| Q1 2015 | US$9,208.9 M |
| Q4 2014 | US$8,978.3 M |
| Q3 2014 | US$8,636.8 M |
| Q2 2014 | US$8,287.3 M |
| Q1 2014 | US$7,900.8 M |
| Q4 2013 | US$7,524.5 M |
| Q3 2013 | US$7,191.9 M |
| Q2 2013 | US$6,812.5 M |
| Q1 2013 | US$6,382.1 M |
Related
- FDI, net flowBanguatUS$172.1MQ1 2026−US$1.4 Bvs Q4 2025
- FDI, inward stockBanguatUS$29.7BQ1 2026+1.9%vs Q4 2025
- Nominal GDPBanguatQ947.0B2025+7.8%vs 2024
- Projected population, national totalBanguat18,312,373people2026+1.3%vs 2025
