Skip to content

Laundry of assorted clothing

Latest, Dec 2023132.34index, Dec 2010 = 100Monthly release · Not updated
vs Nov 2023+2.7%128.82
vs Dec 2022+11.8%118.33
Highest since Apr 2011132.34index, Dec 2010 = 100Dec 2023 · INE
Lowest since Apr 2011100.02index, Dec 2010 = 100Apr 2011 · INE

Over time

index, Dec 2010 = 100Year on yearDec 2013 to Dec 2023

Each monthly figure over the span you pick, or under Change each against the same month a year earlier; source: INE.

Recent months

The latest months, newest first, each with its change on the one before.

  1. Dec 2023132.34index, Dec 2010 = 100+2.7% (worse)
  2. Nov 2023128.82index, Dec 2010 = 100+1.7% (worse)
  3. Oct 2023126.71index, Dec 2010 = 100+0.2% (worse)
  4. Sep 2023126.47index, Dec 2010 = 100+3.4% (worse)
  5. Aug 2023122.37index, Dec 2010 = 100+0.1% (worse)
  6. Jul 2023122.25index, Dec 2010 = 100+0.6% (worse)
  7. Jun 2023121.52index, Dec 2010 = 100+2.4% (worse)
  8. May 2023118.72index, Dec 2010 = 100No change
Full table
Full table
PeriodValueChange
Dec 2023132.34 index, Dec 2010 = 100+2.7%worsevs Nov 2023
Nov 2023128.82 index, Dec 2010 = 100+1.7%worsevs Oct 2023
Oct 2023126.71 index, Dec 2010 = 100+0.2%worsevs Sep 2023
Sep 2023126.47 index, Dec 2010 = 100+3.4%worsevs Aug 2023
Aug 2023122.37 index, Dec 2010 = 100+0.1%worsevs Jul 2023
Jul 2023122.25 index, Dec 2010 = 100+0.6%worsevs Jun 2023
Jun 2023121.52 index, Dec 2010 = 100+2.4%worsevs May 2023
May 2023118.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2023
Apr 2023118.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2023
Mar 2023118.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2023
Feb 2023118.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2023
Jan 2023118.72 index, Dec 2010 = 100+0.3%worsevs Dec 2022
Dec 2022118.33 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2022
Nov 2022118.33 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2022
Oct 2022118.33 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2022
Sep 2022118.33 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2022
Aug 2022118.33 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2022
Jul 2022118.33 index, Dec 2010 = 100+0.3%worsevs Jun 2022
Jun 2022118.00 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2022
May 2022118.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2022
Apr 2022118.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2022
Mar 2022118.00 index, Dec 2010 = 100+0.1%worsevs Feb 2022
Feb 2022117.84 index, Dec 2010 = 100+0.4%worsevs Jan 2022
Jan 2022117.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2021
Dec 2021117.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2021
Nov 2021117.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2021
Oct 2021117.37 index, Dec 2010 = 100+0.02%worsevs Sep 2021
Sep 2021117.35 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2021
Aug 2021117.35 index, Dec 2010 = 100−0.4%bettervs Jul 2021
Jul 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2021
Jun 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2021
May 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2021
Apr 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2021
Mar 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2021
Feb 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2021
Jan 2021117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2020
Dec 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2020
Nov 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2020
Oct 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2020
Sep 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2020
Aug 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2020
Jul 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2020
Jun 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2020
May 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2020
Apr 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2020
Mar 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2020
Feb 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2020
Jan 2020117.83 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2019
Dec 2019117.83 index, Dec 2010 = 100+0.8%worsevs Nov 2019
Nov 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2019
Oct 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2019
Sep 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2019
Aug 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2019
Jul 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2019
Jun 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2019
May 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2019
Apr 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2019
Mar 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2019
Feb 2019116.85 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2019
Jan 2019116.85 index, Dec 2010 = 100+0.2%worsevs Dec 2018
Dec 2018116.63 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2018
Nov 2018116.63 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2018
Oct 2018116.63 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2018
Sep 2018116.63 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2018
Aug 2018116.63 index, Dec 2010 = 100+0.8%worsevs Jul 2018
Jul 2018115.67 index, Dec 2010 = 100+1.1%worsevs Jun 2018
Jun 2018114.44 index, Dec 2010 = 100−1.1%bettervs May 2018
May 2018115.67 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2018
Apr 2018115.67 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2018
Mar 2018115.67 index, Dec 2010 = 100+0.8%worsevs Feb 2018
Feb 2018114.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2018
Jan 2018114.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2017
Dec 2017114.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2017
Nov 2017114.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2017
Oct 2017114.72 index, Dec 2010 = 100+0.02%worsevs Sep 2017
Sep 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2017
Aug 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2017
Jul 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2017
Jun 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2017
May 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2017
Apr 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2017
Mar 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2017
Feb 2017114.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2017
Jan 2017114.70 index, Dec 2010 = 100+0.4%worsevs Dec 2016
Dec 2016114.25 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2016
Nov 2016114.25 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2016
Oct 2016114.25 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2016
Sep 2016114.25 index, Dec 2010 = 100+0.02%worsevs Aug 2016
Aug 2016114.23 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2016
Jul 2016114.23 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2016
Jun 2016114.23 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2016
May 2016114.23 index, Dec 2010 = 100+1.6%worsevs Apr 2016
Apr 2016112.44 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2016
Mar 2016112.44 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2016
Feb 2016112.44 index, Dec 2010 = 100+0.04%worsevs Jan 2016
Jan 2016112.39 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2015
Dec 2015112.39 index, Dec 2010 = 100+0.02%worsevs Nov 2015
Nov 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2015
Oct 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2015
Sep 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2015
Aug 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2015
Jul 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2015
Jun 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2015
May 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2015
Apr 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2015
Mar 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2015
Feb 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2015
Jan 2015112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2014
Dec 2014112.37 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2014
Nov 2014112.37 index, Dec 2010 = 100+0.03%worsevs Oct 2014
Oct 2014112.34 index, Dec 2010 = 100+0.3%worsevs Sep 2014
Sep 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2014
Aug 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2014
Jul 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2014
Jun 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2014
May 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2014
Apr 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2014
Mar 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2014
Feb 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2014
Jan 2014112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2013
Dec 2013112.00 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2013
Nov 2013112.00 index, Dec 2010 = 100+0.1%worsevs Oct 2013
Oct 2013111.94 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2013
Sep 2013111.94 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2013
Aug 2013111.94 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2013
Jul 2013111.94 index, Dec 2010 = 100No changevs Jun 2013
Jun 2013111.94 index, Dec 2010 = 100+1.1%worsevs May 2013
May 2013110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2013
Apr 2013110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2013
Mar 2013110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Feb 2013
Feb 2013110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2013
Jan 2013110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2012
Dec 2012110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2012
Nov 2012110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2012
Oct 2012110.72 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2012
Sep 2012110.72 index, Dec 2010 = 100+0.02%worsevs Aug 2012
Aug 2012110.70 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2012
Jul 2012110.70 index, Dec 2010 = 100+7.6%worsevs Jun 2012
Jun 2012102.89 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2012
May 2012102.89 index, Dec 2010 = 100No changevs Apr 2012
Apr 2012102.89 index, Dec 2010 = 100No changevs Mar 2012
Mar 2012102.89 index, Dec 2010 = 100+0.010%worsevs Feb 2012
Feb 2012102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Jan 2012
Jan 2012102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Dec 2011
Dec 2011102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Nov 2011
Nov 2011102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Oct 2011
Oct 2011102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Sep 2011
Sep 2011102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Aug 2011
Aug 2011102.88 index, Dec 2010 = 100No changevs Jul 2011
Jul 2011102.88 index, Dec 2010 = 100+0.1%worsevs Jun 2011
Jun 2011102.81 index, Dec 2010 = 100No changevs May 2011
May 2011102.81 index, Dec 2010 = 100+2.8%worsevs Apr 2011
Apr 2011100.02 index, Dec 2010 = 100No comparison

Other figures from this topic, each with its latest value, its period and its publisher.