Skip to content

Servicios de acceso a internet (por operadores de red con infraestructura cableada, inalámbrica o sa, index, 2024 = 100

Latest, Oct 202699.72index, 2024 = 100Monthly release
vs Sep 2026No change99.72
vs Oct 2025+0.1%99.58
Highest since 202599.72index, 2024 = 100May 2026 · INE
Lowest since 202599.58index, 2024 = 100Jan 2025 · INE

Over time

index, 2024 = 100Year on yearJan 2025 to Oct 2026

Each monthly figure over the span you pick, or under Change each against the same month a year earlier; source: INE.

Recent months

The latest months, newest first, each with its change on the one before.

  1. Oct 202699.72index, 2024 = 100No change
  2. Sep 202699.72index, 2024 = 100No change
  3. Aug 202699.72index, 2024 = 100No change
  4. Jul 202699.72index, 2024 = 100No change
  5. Jun 202699.72index, 2024 = 100No change
  6. May 202699.72index, 2024 = 100+0.1% (worse)
  7. Apr 202699.58index, 2024 = 100No change
  8. Mar 202699.58index, 2024 = 100No change
Full table
Full table
PeriodValueChange
Oct 202699.72 index, 2024 = 100No changevs Sep 2026
Sep 202699.72 index, 2024 = 100No changevs Aug 2026
Aug 202699.72 index, 2024 = 100No changevs Jul 2026
Jul 202699.72 index, 2024 = 100No changevs Jun 2026
Jun 202699.72 index, 2024 = 100No changevs May 2026
May 202699.72 index, 2024 = 100+0.1%worsevs Apr 2026
Apr 202699.58 index, 2024 = 100No changevs Mar 2026
Mar 202699.58 index, 2024 = 100No changevs Feb 2026
Feb 202699.58 index, 2024 = 100No changevs Jan 2026
Jan 202699.58 index, 2024 = 100No changevs Dec 2025
Dec 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Nov 2025
Nov 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Oct 2025
Oct 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Sep 2025
Sep 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Aug 2025
Aug 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Jul 2025
Jul 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Jun 2025
Jun 202599.58 index, 2024 = 100No changevs May 2025
May 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Apr 2025
Apr 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Mar 2025
Mar 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Feb 2025
Feb 202599.58 index, 2024 = 100No changevs Jan 2025
Jan 202599.58 index, 2024 = 100No comparison

Other figures from this topic, each with its latest value, its period and its publisher.