Population ages 05-09, male
Male population between the ages 5 to 9 as a percentage of the total male population.
Latest, 202510.83%of menAnnual release
vs 2024−0.3 pp11.13%
High since 196015.41% of men1988 · World Bank
Low since 196010.83% of men2025 · World Bank
Recent years
- 202510.83% of men−0.3 pp
- 202411.13% of men−0.2 pp
- 202311.34% of men−0.1 pp
- 202211.49% of men−0.1 pp
- 202111.57% of men−0.05 pp
- 202011.61% of men−0.1 pp
- 201911.68% of men−0.1 pp
- 201811.77% of men−0.1 pp
Full table
| Period | Value |
|---|---|
| 2025 | 10.83% of men |
| 2024 | 11.13% of men |
| 2023 | 11.34% of men |
| 2022 | 11.49% of men |
| 2021 | 11.57% of men |
| 2020 | 11.61% of men |
| 2019 | 11.68% of men |
| 2018 | 11.77% of men |
| 2017 | 11.89% of men |
| 2016 | 12.04% of men |
| 2015 | 12.22% of men |
| 2014 | 12.43% of men |
| 2013 | 12.68% of men |
| 2012 | 12.94% of men |
| 2011 | 13.22% of men |
| 2010 | 13.48% of men |
| 2009 | 13.72% of men |
| 2008 | 13.92% of men |
| 2007 | 14.11% of men |
| 2006 | 14.28% of men |
| 2005 | 14.43% of men |
| 2004 | 14.58% of men |
| 2003 | 14.72% of men |
| 2002 | 14.83% of men |
| 2001 | 14.91% of men |
| 2000 | 14.98% of men |
| 1999 | 15.04% of men |
| 1998 | 15.11% of men |
| 1997 | 15.16% of men |
| 1996 | 15.18% of men |
| 1995 | 15.16% of men |
| 1994 | 15.12% of men |
| 1993 | 15.12% of men |
| 1992 | 15.17% of men |
| 1991 | 15.24% of men |
| 1990 | 15.32% of men |
| 1989 | 15.39% of men |
| 1988 | 15.41% of men |
| 1987 | 15.4% of men |
| 1986 | 15.37% of men |
| 1985 | 15.31% of men |
| 1984 | 15.25% of men |
| 1983 | 15.18% of men |
| 1982 | 15.07% of men |
| 1981 | 14.96% of men |
| 1980 | 14.9% of men |
| 1979 | 14.86% of men |
| 1978 | 14.85% of men |
| 1977 | 14.88% of men |
| 1976 | 14.92% of men |
| 1975 | 14.97% of men |
| 1974 | 15.01% of men |
| 1973 | 15% of men |
| 1972 | 14.94% of men |
| 1971 | 14.89% of men |
| 1970 | 14.86% of men |
| 1969 | 14.87% of men |
| 1968 | 14.9% of men |
| 1967 | 14.96% of men |
| 1966 | 15.03% of men |
| 1965 | 15.1% of men |
| 1964 | 15.16% of men |
| 1963 | 15.2% of men |
| 1962 | 15.2% of men |
| 1961 | 15.17% of men |
| 1960 | 15.09% of men |
Related
- Projected population, national totalBanguat18,312,373people2026+1.3%vs 2025
- National povertyWorld Bank56%of population2023The latest figure is older than its frequency allows
- Child stuntingWorld Bank46%of children under 52021−0.7 ppvs 2015The latest figure is older than its frequency allows
- Life expectancyWorld Bank72.75years2024+0.2%vs 2023
