Life expectancy at birth, female, years
Latest, 202374.1yearsAnnual release · Not updated
vs 2022+0.5%73.7
Highest since 200074.1years2023 · WHO (GHO)
Lowest since 200070.9years2021 · WHO (GHO)
Over time
yearsYear on year2013–2023Each annual figure over the span you pick, or under Change each against the year before; source: WHO (GHO).
Recent years
The latest years, newest first, each with its change on the one before.
- 202374.1years+0.5% (better)
- 202273.7years+3.9% (better)
- 202170.9years−3.0% (worse)
- 202073.1years−0.9% (worse)
- 201973.8yearsNo change
- 201873.8yearsNo change
- 201773.8years+0.4% (better)
- 201673.5years+0.4% (better)
Full table
| Period | Value | Change |
|---|---|---|
| 2023 | 74.1 years | +0.5%bettervs 2022 |
| 2022 | 73.7 years | +3.9%bettervs 2021 |
| 2021 | 70.9 years | −3.0%worsevs 2020 |
| 2020 | 73.1 years | −0.9%worsevs 2019 |
| 2019 | 73.8 years | No changevs 2018 |
| 2018 | 73.8 years | No changevs 2017 |
| 2017 | 73.8 years | +0.4%bettervs 2016 |
| 2016 | 73.5 years | +0.4%bettervs 2015 |
| 2015 | 73.2 years | −0.1%worsevs 2014 |
| 2014 | 73.3 years | +0.4%bettervs 2013 |
| 2013 | 73 years | −0.1%worsevs 2012 |
| 2012 | 73.1 years | +0.3%bettervs 2011 |
| 2011 | 72.9 years | +0.6%bettervs 2010 |
| 2010 | 72.5 years | +0.1%bettervs 2009 |
| 2009 | 72.4 years | −0.3%worsevs 2008 |
| 2008 | 72.6 years | +0.4%bettervs 2007 |
| 2007 | 72.3 years | +0.6%bettervs 2006 |
| 2006 | 71.9 years | +0.4%bettervs 2005 |
| 2005 | 71.6 years | −0.7%worsevs 2004 |
| 2004 | 72.1 years | No changevs 2003 |
| 2003 | 72.1 years | +0.1%bettervs 2002 |
| 2002 | 72 years | +0.6%bettervs 2001 |
| 2001 | 71.6 years | +0.7%bettervs 2000 |
| 2000 | 71.1 years | No comparison |
Related
Other figures from this topic, each with its latest value, its period and its publisher.
- Projected population, national total18,312,373people2026ProjectionBanguat(go to the source)
- National poverty56%of populationThe latest figure is older than its frequency allows2023World Bank(go to the source)
- Child stunting46%of children under 5−0.7 ppvs 2015betterThe latest figure is older than its frequency allows2021World Bank(go to the source)
- Life expectancy72.75years+0.2%vs 2023better2024World Bank(go to the source)
