Exchange rate, buy, end of month
Latest, Sep 20267.61405Q/US$Monthly release
vs Aug 2026+0.1%7.60615
vs Sep 2025−0.3%7.64055
High since 19958.33010Q/US$Dec 2009 · Banguat
Low since 19955.68590Q/US$Feb 1995 · Banguat
Recent months
- Sep 20267.61405Q/US$+0.1%
- Aug 20267.60615Q/US$−0.009%
- Jul 20267.60680Q/US$+0.2%
- Jun 20267.59167Q/US$−0.1%
- May 20267.59967Q/US$−0.2%
- Apr 20267.61866Q/US$−0.1%
- Mar 20267.62589Q/US$−0.3%
- Feb 20267.64558Q/US$−0.04%
Full table
| Period | Value |
|---|---|
| Sep 2026 | 7.61405 Q/US$ |
| Aug 2026 | 7.60615 Q/US$ |
| Jul 2026 | 7.60680 Q/US$ |
| Jun 2026 | 7.59167 Q/US$ |
| May 2026 | 7.59967 Q/US$ |
| Apr 2026 | 7.61866 Q/US$ |
| Mar 2026 | 7.62589 Q/US$ |
| Feb 2026 | 7.64558 Q/US$ |
| Jan 2026 | 7.64844 Q/US$ |
| Dec 2025 | 7.64787 Q/US$ |
| Nov 2025 | 7.63508 Q/US$ |
| Oct 2025 | 7.64030 Q/US$ |
| Sep 2025 | 7.64055 Q/US$ |
| Aug 2025 | 7.64166 Q/US$ |
| Jul 2025 | 7.64562 Q/US$ |
| Jun 2025 | 7.66971 Q/US$ |
| May 2025 | 7.66125 Q/US$ |
| Apr 2025 | 7.67294 Q/US$ |
| Mar 2025 | 7.68262 Q/US$ |
| Feb 2025 | 7.69092 Q/US$ |
| Jan 2025 | 7.70802 Q/US$ |
| Dec 2024 | 7.68325 Q/US$ |
| Nov 2024 | 7.69264 Q/US$ |
| Oct 2024 | 7.70636 Q/US$ |
| Sep 2024 | 7.69816 Q/US$ |
| Aug 2024 | 7.70889 Q/US$ |
| Jul 2024 | 7.71216 Q/US$ |
| Jun 2024 | 7.74544 Q/US$ |
| May 2024 | 7.74717 Q/US$ |
| Apr 2024 | 7.74982 Q/US$ |
| Mar 2024 | 7.74409 Q/US$ |
| Feb 2024 | 7.79274 Q/US$ |
| Jan 2024 | 7.79075 Q/US$ |
| Dec 2023 | 7.80727 Q/US$ |
| Nov 2023 | 7.79633 Q/US$ |
| Oct 2023 | 7.81250 Q/US$ |
| Sep 2023 | 7.83547 Q/US$ |
| Aug 2023 | 7.84109 Q/US$ |
| Jul 2023 | 7.84175 Q/US$ |
| Jun 2023 | 7.82917 Q/US$ |
| May 2023 | 7.80915 Q/US$ |
| Apr 2023 | 7.78292 Q/US$ |
| Mar 2023 | 7.78145 Q/US$ |
| Feb 2023 | 7.78806 Q/US$ |
| Jan 2023 | 7.81937 Q/US$ |
| Dec 2022 | 7.83400 Q/US$ |
| Nov 2022 | 7.80733 Q/US$ |
| Oct 2022 | 7.80335 Q/US$ |
| Sep 2022 | 7.87671 Q/US$ |
| Aug 2022 | 7.71387 Q/US$ |
| Jul 2022 | 7.71163 Q/US$ |
| Jun 2022 | 7.73934 Q/US$ |
| May 2022 | 7.67833 Q/US$ |
| Apr 2022 | 7.64641 Q/US$ |
| Mar 2022 | 7.65799 Q/US$ |
| Feb 2022 | 7.68509 Q/US$ |
| Jan 2022 | 7.66934 Q/US$ |
| Dec 2021 | 7.70476 Q/US$ |
| Nov 2021 | 7.71258 Q/US$ |
| Oct 2021 | 7.71700 Q/US$ |
| Sep 2021 | 7.70359 Q/US$ |
| Aug 2021 | 7.71512 Q/US$ |
| Jul 2021 | 7.71916 Q/US$ |
| Jun 2021 | 7.72579 Q/US$ |
| May 2021 | 7.68607 Q/US$ |
| Apr 2021 | 7.69886 Q/US$ |
| Mar 2021 | 7.68881 Q/US$ |
| Feb 2021 | 7.67872 Q/US$ |
| Jan 2021 | 7.76289 Q/US$ |
| Dec 2020 | 7.77530 Q/US$ |
| Nov 2020 | 7.78528 Q/US$ |
| Oct 2020 | 7.77432 Q/US$ |
| Sep 2020 | 7.76503 Q/US$ |
| Aug 2020 | 7.70821 Q/US$ |
| Jul 2020 | 7.68935 Q/US$ |
| Jun 2020 | 7.68815 Q/US$ |
| May 2020 | 7.67075 Q/US$ |
| Apr 2020 | 7.69060 Q/US$ |
| Mar 2020 | 7.66135 Q/US$ |
| Feb 2020 | 7.65393 Q/US$ |
| Jan 2020 | 7.63768 Q/US$ |
| Dec 2019 | 7.68696 Q/US$ |
| Nov 2019 | 7.68027 Q/US$ |
| Oct 2019 | 7.68310 Q/US$ |
| Sep 2019 | 7.71774 Q/US$ |
| Aug 2019 | 7.66339 Q/US$ |
| Jul 2019 | 7.65532 Q/US$ |
| Jun 2019 | 7.68662 Q/US$ |
| May 2019 | 7.69513 Q/US$ |
| Apr 2019 | 7.63170 Q/US$ |
| Mar 2019 | 7.65867 Q/US$ |
| Feb 2019 | 7.68247 Q/US$ |
| Jan 2019 | 7.74153 Q/US$ |
| Dec 2018 | 7.71501 Q/US$ |
| Nov 2018 | 7.68318 Q/US$ |
| Oct 2018 | 7.70692 Q/US$ |
| Sep 2018 | 7.68581 Q/US$ |
| Aug 2018 | 7.55673 Q/US$ |
| Jul 2018 | 7.46634 Q/US$ |
| Jun 2018 | 7.47715 Q/US$ |
| May 2018 | 7.46376 Q/US$ |
| Apr 2018 | 7.39368 Q/US$ |
| Mar 2018 | 7.36824 Q/US$ |
| Feb 2018 | 7.35483 Q/US$ |
| Jan 2018 | 7.32738 Q/US$ |
| Dec 2017 | 7.32708 Q/US$ |
| Nov 2017 | 7.31890 Q/US$ |
| Oct 2017 | 7.32035 Q/US$ |
| Sep 2017 | 7.32599 Q/US$ |
| Aug 2017 | 7.27208 Q/US$ |
| Jul 2017 | 7.25808 Q/US$ |
| Jun 2017 | 7.31968 Q/US$ |
| May 2017 | 7.34082 Q/US$ |
| Apr 2017 | 7.32355 Q/US$ |
| Mar 2017 | 7.32467 Q/US$ |
| Feb 2017 | 7.35721 Q/US$ |
| Jan 2017 | 7.45062 Q/US$ |
| Dec 2016 | 7.53209 Q/US$ |
| Nov 2016 | 7.48806 Q/US$ |
| Oct 2016 | 7.49095 Q/US$ |
| Sep 2016 | 7.50215 Q/US$ |
| Aug 2016 | 7.52624 Q/US$ |
| Jul 2016 | 7.53942 Q/US$ |
| Jun 2016 | 7.61998 Q/US$ |
| May 2016 | 7.60625 Q/US$ |
| Apr 2016 | 7.70818 Q/US$ |
| Mar 2016 | 7.68986 Q/US$ |
| Feb 2016 | 7.66635 Q/US$ |
| Jan 2016 | 7.64520 Q/US$ |
| Dec 2015 | 7.62698 Q/US$ |
| Nov 2015 | 7.58367 Q/US$ |
| Oct 2015 | 7.64095 Q/US$ |
| Sep 2015 | 7.67994 Q/US$ |
| Aug 2015 | 7.67224 Q/US$ |
| Jul 2015 | 7.62701 Q/US$ |
| Jun 2015 | 7.60912 Q/US$ |
| May 2015 | 7.64939 Q/US$ |
| Apr 2015 | 7.72627 Q/US$ |
| Mar 2015 | 7.62384 Q/US$ |
| Feb 2015 | 7.60755 Q/US$ |
| Jan 2015 | 7.63641 Q/US$ |
| Dec 2014 | 7.58206 Q/US$ |
| Nov 2014 | 7.63474 Q/US$ |
| Oct 2014 | 7.58443 Q/US$ |
| Sep 2014 | 7.63593 Q/US$ |
| Aug 2014 | 7.73978 Q/US$ |
| Jul 2014 | 7.78639 Q/US$ |
| Jun 2014 | 7.75579 Q/US$ |
| May 2014 | 7.77015 Q/US$ |
| Apr 2014 | 7.70925 Q/US$ |
| Mar 2014 | 7.71301 Q/US$ |
| Feb 2014 | 7.71843 Q/US$ |
| Jan 2014 | 7.78720 Q/US$ |
| Dec 2013 | 7.83266 Q/US$ |
| Nov 2013 | 7.87959 Q/US$ |
| Oct 2013 | 7.90103 Q/US$ |
| Sep 2013 | 7.92235 Q/US$ |
| Aug 2013 | 7.93391 Q/US$ |
| Jul 2013 | 7.82636 Q/US$ |
| Jun 2013 | 7.82528 Q/US$ |
| May 2013 | 7.78250 Q/US$ |
| Apr 2013 | 7.77486 Q/US$ |
| Mar 2013 | 7.75535 Q/US$ |
| Feb 2013 | 7.82289 Q/US$ |
| Jan 2013 | 7.79983 Q/US$ |
| Dec 2012 | 7.87564 Q/US$ |
| Nov 2012 | 7.86496 Q/US$ |
| Oct 2012 | 7.81199 Q/US$ |
| Sep 2012 | 7.93854 Q/US$ |
| Aug 2012 | 7.95201 Q/US$ |
| Jul 2012 | 7.81995 Q/US$ |
| Jun 2012 | 7.81968 Q/US$ |
| May 2012 | 7.80575 Q/US$ |
| Apr 2012 | 7.76633 Q/US$ |
| Mar 2012 | 7.66310 Q/US$ |
| Feb 2012 | 7.76065 Q/US$ |
| Jan 2012 | 7.74265 Q/US$ |
| Dec 2011 | 7.78627 Q/US$ |
| Nov 2011 | 7.84161 Q/US$ |
| Oct 2011 | 7.81038 Q/US$ |
| Sep 2011 | 7.86468 Q/US$ |
| Aug 2011 | 7.82932 Q/US$ |
| Jul 2011 | 7.76233 Q/US$ |
| Jun 2011 | 7.76492 Q/US$ |
| May 2011 | 7.77117 Q/US$ |
| Apr 2011 | 7.56052 Q/US$ |
| Mar 2011 | 7.64077 Q/US$ |
| Feb 2011 | 7.75283 Q/US$ |
| Jan 2011 | 7.84035 Q/US$ |
| Dec 2010 | 8.00338 Q/US$ |
| Nov 2010 | 7.96320 Q/US$ |
| Oct 2010 | 8.00315 Q/US$ |
| Sep 2010 | 8.12121 Q/US$ |
| Aug 2010 | 8.03230 Q/US$ |
| Jul 2010 | 7.99339 Q/US$ |
| Jun 2010 | 8.01806 Q/US$ |
| May 2010 | 7.99099 Q/US$ |
| Apr 2010 | 8.00015 Q/US$ |
| Mar 2010 | 7.96349 Q/US$ |
| Feb 2010 | 8.11456 Q/US$ |
| Jan 2010 | 8.30722 Q/US$ |
| Dec 2009 | 8.33010 Q/US$ |
| Nov 2009 | 8.30455 Q/US$ |
| Oct 2009 | 8.28662 Q/US$ |
| Sep 2009 | 8.32729 Q/US$ |
| Aug 2009 | 8.26475 Q/US$ |
| Jul 2009 | 8.22626 Q/US$ |
| Jun 2009 | 8.13476 Q/US$ |
| May 2009 | 8.10221 Q/US$ |
| Apr 2009 | 8.09780 Q/US$ |
| Mar 2009 | 8.09714 Q/US$ |
| Feb 2009 | 7.98610 Q/US$ |
| Jan 2009 | 7.91519 Q/US$ |
| Dec 2008 | 7.76310 Q/US$ |
| Nov 2008 | 7.64331 Q/US$ |
| Oct 2008 | 7.54041 Q/US$ |
| Sep 2008 | 7.47092 Q/US$ |
| Aug 2008 | 7.42192 Q/US$ |
| Jul 2008 | 7.42489 Q/US$ |
| Jun 2008 | 7.51888 Q/US$ |
| May 2008 | 7.42196 Q/US$ |
| Apr 2008 | 7.46775 Q/US$ |
| Mar 2008 | 7.58960 Q/US$ |
| Feb 2008 | 7.68314 Q/US$ |
| Jan 2008 | 7.76993 Q/US$ |
| Dec 2007 | 7.61302 Q/US$ |
| Nov 2007 | 7.65903 Q/US$ |
| Oct 2007 | 7.67718 Q/US$ |
| Sep 2007 | 7.73039 Q/US$ |
| Aug 2007 | 7.66925 Q/US$ |
| Jul 2007 | 7.66865 Q/US$ |
| Jun 2007 | 7.70849 Q/US$ |
| May 2007 | 7.65962 Q/US$ |
| Apr 2007 | 7.64439 Q/US$ |
| Mar 2007 | 7.68504 Q/US$ |
| Feb 2007 | 7.71414 Q/US$ |
| Jan 2007 | 7.72556 Q/US$ |
| Dec 2006 | 7.60481 Q/US$ |
| Nov 2006 | 7.63053 Q/US$ |
| Oct 2006 | 7.56981 Q/US$ |
| Sep 2006 | 7.61196 Q/US$ |
| Aug 2006 | 7.59223 Q/US$ |
| Jul 2006 | 7.56696 Q/US$ |
| Jun 2006 | 7.59505 Q/US$ |
| May 2006 | 7.58474 Q/US$ |
| Apr 2006 | 7.57713 Q/US$ |
| Mar 2006 | 7.59761 Q/US$ |
| Feb 2006 | 7.61350 Q/US$ |
| Jan 2006 | 7.59663 Q/US$ |
| Dec 2005 | 7.59832 Q/US$ |
| Nov 2005 | 7.61404 Q/US$ |
| Oct 2005 | 7.59875 Q/US$ |
| Sep 2005 | 7.68494 Q/US$ |
| Aug 2005 | 7.58341 Q/US$ |
| Jul 2005 | 7.57590 Q/US$ |
| Jun 2005 | 7.59551 Q/US$ |
| May 2005 | 7.59639 Q/US$ |
| Apr 2005 | 7.58381 Q/US$ |
| Mar 2005 | 7.57816 Q/US$ |
| Feb 2005 | 7.66424 Q/US$ |
| Jan 2005 | 7.73402 Q/US$ |
| Dec 2004 | 7.73696 Q/US$ |
| Nov 2004 | 7.74562 Q/US$ |
| Oct 2004 | 7.77602 Q/US$ |
| Sep 2004 | 7.87477 Q/US$ |
| Aug 2004 | 7.88857 Q/US$ |
| Jul 2004 | 7.92346 Q/US$ |
| Jun 2004 | 7.89330 Q/US$ |
| May 2004 | 7.96273 Q/US$ |
| Apr 2004 | 7.98594 Q/US$ |
| Mar 2004 | 8.08527 Q/US$ |
| Feb 2004 | 8.09506 Q/US$ |
| Jan 2004 | 8.10480 Q/US$ |
| Dec 2003 | 8.02462 Q/US$ |
| Nov 2003 | 8.04394 Q/US$ |
| Oct 2003 | 8.11632 Q/US$ |
| Sep 2003 | 8.07510 Q/US$ |
| Aug 2003 | 7.92037 Q/US$ |
| Jul 2003 | 7.90607 Q/US$ |
| Jun 2003 | 7.91673 Q/US$ |
| May 2003 | 7.89427 Q/US$ |
| Apr 2003 | 7.86292 Q/US$ |
| Mar 2003 | 7.90524 Q/US$ |
| Feb 2003 | 7.86155 Q/US$ |
| Jan 2003 | 7.86672 Q/US$ |
| Dec 2002 | 7.77485 Q/US$ |
| Nov 2002 | 7.57548 Q/US$ |
| Oct 2002 | 7.66042 Q/US$ |
| Sep 2002 | 7.74413 Q/US$ |
| Aug 2002 | 7.78397 Q/US$ |
| Jul 2002 | 7.78790 Q/US$ |
| Jun 2002 | 7.90472 Q/US$ |
| May 2002 | 7.83847 Q/US$ |
| Apr 2002 | 7.79926 Q/US$ |
| Mar 2002 | 7.81919 Q/US$ |
| Feb 2002 | 7.93032 Q/US$ |
| Jan 2002 | 7.98532 Q/US$ |
| Dec 2001 | 7.97868 Q/US$ |
| Nov 2001 | 8.05765 Q/US$ |
| Oct 2001 | 8.15707 Q/US$ |
| Sep 2001 | 7.98527 Q/US$ |
| Aug 2001 | 7.89933 Q/US$ |
| Jul 2001 | 7.82032 Q/US$ |
| Jun 2001 | 7.79332 Q/US$ |
| May 2001 | 7.75517 Q/US$ |
| Apr 2001 | 7.78118 Q/US$ |
| Mar 2001 | 7.69925 Q/US$ |
| Feb 2001 | 7.68589 Q/US$ |
| Jan 2001 | 7.78187 Q/US$ |
| Dec 2000 | 7.72016 Q/US$ |
| Nov 2000 | 7.75753 Q/US$ |
| Oct 2000 | 7.83536 Q/US$ |
| Sep 2000 | 7.78858 Q/US$ |
| Aug 2000 | 7.75898 Q/US$ |
| Jul 2000 | 7.73781 Q/US$ |
| Jun 2000 | 7.75277 Q/US$ |
| May 2000 | 7.68593 Q/US$ |
| Apr 2000 | 7.69853 Q/US$ |
| Mar 2000 | 7.70873 Q/US$ |
| Feb 2000 | 7.75208 Q/US$ |
| Jan 2000 | 7.89894 Q/US$ |
| Dec 1999 | 7.79230 Q/US$ |
| Nov 1999 | 7.71921 Q/US$ |
| Oct 1999 | 7.79495 Q/US$ |
| Sep 1999 | 7.80069 Q/US$ |
| Aug 1999 | 7.77078 Q/US$ |
| Jul 1999 | 7.42520 Q/US$ |
| Jun 1999 | 7.36043 Q/US$ |
| May 1999 | 7.34931 Q/US$ |
| Apr 1999 | 7.15275 Q/US$ |
| Mar 1999 | 7.00868 Q/US$ |
| Feb 1999 | 6.82846 Q/US$ |
| Jan 1999 | 6.95305 Q/US$ |
| Dec 1998 | 6.84284 Q/US$ |
| Nov 1998 | 6.61064 Q/US$ |
| Oct 1998 | 6.59137 Q/US$ |
| Sep 1998 | 6.51395 Q/US$ |
| Aug 1998 | 6.49920 Q/US$ |
| Jul 1998 | 6.32438 Q/US$ |
| Jun 1998 | 6.31395 Q/US$ |
| May 1998 | 6.27256 Q/US$ |
| Apr 1998 | 6.27501 Q/US$ |
| Mar 1998 | 6.29974 Q/US$ |
| Feb 1998 | 6.20848 Q/US$ |
| Jan 1998 | 6.23253 Q/US$ |
| Dec 1997 | 6.16782 Q/US$ |
| Nov 1997 | 6.21885 Q/US$ |
| Oct 1997 | 6.18673 Q/US$ |
| Sep 1997 | 6.13253 Q/US$ |
| Aug 1997 | 6.07346 Q/US$ |
| Jul 1997 | 6.03846 Q/US$ |
| Jun 1997 | 5.89422 Q/US$ |
| May 1997 | 5.93411 Q/US$ |
| Apr 1997 | 5.99000 Q/US$ |
| Mar 1997 | 5.97833 Q/US$ |
| Feb 1997 | 6.04536 Q/US$ |
| Jan 1997 | 6.09897 Q/US$ |
| Dec 1996 | 5.99454 Q/US$ |
| Nov 1996 | 5.99528 Q/US$ |
| Oct 1996 | 6.04705 Q/US$ |
| Sep 1996 | 6.02130 Q/US$ |
| Aug 1996 | 6.03981 Q/US$ |
| Jul 1996 | 6.08863 Q/US$ |
| Jun 1996 | 6.11951 Q/US$ |
| May 1996 | 6.11928 Q/US$ |
| Apr 1996 | 6.09979 Q/US$ |
| Mar 1996 | 6.15877 Q/US$ |
| Feb 1996 | 6.20822 Q/US$ |
| Jan 1996 | 6.13844 Q/US$ |
| Dec 1995 | 6.02806 Q/US$ |
| Nov 1995 | 5.95285 Q/US$ |
| Oct 1995 | 5.96197 Q/US$ |
| Sep 1995 | 5.90416 Q/US$ |
| Aug 1995 | 5.85039 Q/US$ |
| Jul 1995 | 5.76963 Q/US$ |
| Jun 1995 | 5.75332 Q/US$ |
| May 1995 | 5.73345 Q/US$ |
| Apr 1995 | 5.69262 Q/US$ |
| Mar 1995 | 5.70837 Q/US$ |
| Feb 1995 | 5.68590 Q/US$ |
| Jan 1995 | 5.69714 Q/US$ |
Related
- Reference exchange rateBanguat7.63715Q/US$Oct 6, 2026No changevs Oct 5
- Net international reservesBanguatUS$33.0BSep 2026+7.5%vs Sep 2025
- Policy rateBanguat3.5%Sep 2026No changevs Aug
- Lending rate, local currencyBanguat13.08%Aug 2026+0.1 ppvs Jul
