Exchange rate, buy, end of month
Latest, Sep 20267.61405Q/US$Monthly release
vs Aug 2026+0.1%7.60615
vs Sep 2025−0.3%7.64055
Highest since 19958.33010Q/US$Dec 2009 · Banguat
Lowest since 19955.68590Q/US$Feb 1995 · Banguat
Over time
Q/US$Year on yearSep 2016 to Sep 2026Each monthly figure over the span you pick, or under Change each against the same month a year earlier; source: Banguat.
Recent months
The latest months, newest first, each with its change on the one before.
- Sep 20267.61405Q/US$+0.1%
- Aug 20267.60615Q/US$−0.009%
- Jul 20267.60680Q/US$+0.2%
- Jun 20267.59167Q/US$−0.1%
- May 20267.59967Q/US$−0.2%
- Apr 20267.61866Q/US$−0.1%
- Mar 20267.62589Q/US$−0.3%
- Feb 20267.64558Q/US$−0.04%
Full table
| Period | Value | Change |
|---|---|---|
| Sep 2026 | 7.61405 Q/US$ | +0.1%vs Aug 2026 |
| Aug 2026 | 7.60615 Q/US$ | −0.009%vs Jul 2026 |
| Jul 2026 | 7.60680 Q/US$ | +0.2%vs Jun 2026 |
| Jun 2026 | 7.59167 Q/US$ | −0.1%vs May 2026 |
| May 2026 | 7.59967 Q/US$ | −0.2%vs Apr 2026 |
| Apr 2026 | 7.61866 Q/US$ | −0.1%vs Mar 2026 |
| Mar 2026 | 7.62589 Q/US$ | −0.3%vs Feb 2026 |
| Feb 2026 | 7.64558 Q/US$ | −0.04%vs Jan 2026 |
| Jan 2026 | 7.64844 Q/US$ | +0.007%vs Dec 2025 |
| Dec 2025 | 7.64787 Q/US$ | +0.2%vs Nov 2025 |
| Nov 2025 | 7.63508 Q/US$ | −0.1%vs Oct 2025 |
| Oct 2025 | 7.64030 Q/US$ | −0.003%vs Sep 2025 |
| Sep 2025 | 7.64055 Q/US$ | −0.01%vs Aug 2025 |
| Aug 2025 | 7.64166 Q/US$ | −0.1%vs Jul 2025 |
| Jul 2025 | 7.64562 Q/US$ | −0.3%vs Jun 2025 |
| Jun 2025 | 7.66971 Q/US$ | +0.1%vs May 2025 |
| May 2025 | 7.66125 Q/US$ | −0.2%vs Apr 2025 |
| Apr 2025 | 7.67294 Q/US$ | −0.1%vs Mar 2025 |
| Mar 2025 | 7.68262 Q/US$ | −0.1%vs Feb 2025 |
| Feb 2025 | 7.69092 Q/US$ | −0.2%vs Jan 2025 |
| Jan 2025 | 7.70802 Q/US$ | +0.3%vs Dec 2024 |
| Dec 2024 | 7.68325 Q/US$ | −0.1%vs Nov 2024 |
| Nov 2024 | 7.69264 Q/US$ | −0.2%vs Oct 2024 |
| Oct 2024 | 7.70636 Q/US$ | +0.1%vs Sep 2024 |
| Sep 2024 | 7.69816 Q/US$ | −0.1%vs Aug 2024 |
| Aug 2024 | 7.70889 Q/US$ | −0.04%vs Jul 2024 |
| Jul 2024 | 7.71216 Q/US$ | −0.4%vs Jun 2024 |
| Jun 2024 | 7.74544 Q/US$ | −0.02%vs May 2024 |
| May 2024 | 7.74717 Q/US$ | −0.03%vs Apr 2024 |
| Apr 2024 | 7.74982 Q/US$ | +0.1%vs Mar 2024 |
| Mar 2024 | 7.74409 Q/US$ | −0.6%vs Feb 2024 |
| Feb 2024 | 7.79274 Q/US$ | +0.03%vs Jan 2024 |
| Jan 2024 | 7.79075 Q/US$ | −0.2%vs Dec 2023 |
| Dec 2023 | 7.80727 Q/US$ | +0.1%vs Nov 2023 |
| Nov 2023 | 7.79633 Q/US$ | −0.2%vs Oct 2023 |
| Oct 2023 | 7.81250 Q/US$ | −0.3%vs Sep 2023 |
| Sep 2023 | 7.83547 Q/US$ | −0.1%vs Aug 2023 |
| Aug 2023 | 7.84109 Q/US$ | −0.008%vs Jul 2023 |
| Jul 2023 | 7.84175 Q/US$ | +0.2%vs Jun 2023 |
| Jun 2023 | 7.82917 Q/US$ | +0.3%vs May 2023 |
| May 2023 | 7.80915 Q/US$ | +0.3%vs Apr 2023 |
| Apr 2023 | 7.78292 Q/US$ | +0.02%vs Mar 2023 |
| Mar 2023 | 7.78145 Q/US$ | −0.1%vs Feb 2023 |
| Feb 2023 | 7.78806 Q/US$ | −0.4%vs Jan 2023 |
| Jan 2023 | 7.81937 Q/US$ | −0.2%vs Dec 2022 |
| Dec 2022 | 7.83400 Q/US$ | +0.3%vs Nov 2022 |
| Nov 2022 | 7.80733 Q/US$ | +0.1%vs Oct 2022 |
| Oct 2022 | 7.80335 Q/US$ | −0.9%vs Sep 2022 |
| Sep 2022 | 7.87671 Q/US$ | +2.1%vs Aug 2022 |
| Aug 2022 | 7.71387 Q/US$ | +0.03%vs Jul 2022 |
| Jul 2022 | 7.71163 Q/US$ | −0.4%vs Jun 2022 |
| Jun 2022 | 7.73934 Q/US$ | +0.8%vs May 2022 |
| May 2022 | 7.67833 Q/US$ | +0.4%vs Apr 2022 |
| Apr 2022 | 7.64641 Q/US$ | −0.2%vs Mar 2022 |
| Mar 2022 | 7.65799 Q/US$ | −0.4%vs Feb 2022 |
| Feb 2022 | 7.68509 Q/US$ | +0.2%vs Jan 2022 |
| Jan 2022 | 7.66934 Q/US$ | −0.5%vs Dec 2021 |
| Dec 2021 | 7.70476 Q/US$ | −0.1%vs Nov 2021 |
| Nov 2021 | 7.71258 Q/US$ | −0.1%vs Oct 2021 |
| Oct 2021 | 7.71700 Q/US$ | +0.2%vs Sep 2021 |
| Sep 2021 | 7.70359 Q/US$ | −0.1%vs Aug 2021 |
| Aug 2021 | 7.71512 Q/US$ | −0.1%vs Jul 2021 |
| Jul 2021 | 7.71916 Q/US$ | −0.1%vs Jun 2021 |
| Jun 2021 | 7.72579 Q/US$ | +0.5%vs May 2021 |
| May 2021 | 7.68607 Q/US$ | −0.2%vs Apr 2021 |
| Apr 2021 | 7.69886 Q/US$ | +0.1%vs Mar 2021 |
| Mar 2021 | 7.68881 Q/US$ | +0.1%vs Feb 2021 |
| Feb 2021 | 7.67872 Q/US$ | −1.1%vs Jan 2021 |
| Jan 2021 | 7.76289 Q/US$ | −0.2%vs Dec 2020 |
| Dec 2020 | 7.77530 Q/US$ | −0.1%vs Nov 2020 |
| Nov 2020 | 7.78528 Q/US$ | +0.1%vs Oct 2020 |
| Oct 2020 | 7.77432 Q/US$ | +0.1%vs Sep 2020 |
| Sep 2020 | 7.76503 Q/US$ | +0.7%vs Aug 2020 |
| Aug 2020 | 7.70821 Q/US$ | +0.2%vs Jul 2020 |
| Jul 2020 | 7.68935 Q/US$ | +0.02%vs Jun 2020 |
| Jun 2020 | 7.68815 Q/US$ | +0.2%vs May 2020 |
| May 2020 | 7.67075 Q/US$ | −0.3%vs Apr 2020 |
| Apr 2020 | 7.69060 Q/US$ | +0.4%vs Mar 2020 |
| Mar 2020 | 7.66135 Q/US$ | +0.1%vs Feb 2020 |
| Feb 2020 | 7.65393 Q/US$ | +0.2%vs Jan 2020 |
| Jan 2020 | 7.63768 Q/US$ | −0.6%vs Dec 2019 |
| Dec 2019 | 7.68696 Q/US$ | +0.1%vs Nov 2019 |
| Nov 2019 | 7.68027 Q/US$ | −0.04%vs Oct 2019 |
| Oct 2019 | 7.68310 Q/US$ | −0.4%vs Sep 2019 |
| Sep 2019 | 7.71774 Q/US$ | +0.7%vs Aug 2019 |
| Aug 2019 | 7.66339 Q/US$ | +0.1%vs Jul 2019 |
| Jul 2019 | 7.65532 Q/US$ | −0.4%vs Jun 2019 |
| Jun 2019 | 7.68662 Q/US$ | −0.1%vs May 2019 |
| May 2019 | 7.69513 Q/US$ | +0.8%vs Apr 2019 |
| Apr 2019 | 7.63170 Q/US$ | −0.4%vs Mar 2019 |
| Mar 2019 | 7.65867 Q/US$ | −0.3%vs Feb 2019 |
| Feb 2019 | 7.68247 Q/US$ | −0.8%vs Jan 2019 |
| Jan 2019 | 7.74153 Q/US$ | +0.3%vs Dec 2018 |
| Dec 2018 | 7.71501 Q/US$ | +0.4%vs Nov 2018 |
| Nov 2018 | 7.68318 Q/US$ | −0.3%vs Oct 2018 |
| Oct 2018 | 7.70692 Q/US$ | +0.3%vs Sep 2018 |
| Sep 2018 | 7.68581 Q/US$ | +1.7%vs Aug 2018 |
| Aug 2018 | 7.55673 Q/US$ | +1.2%vs Jul 2018 |
| Jul 2018 | 7.46634 Q/US$ | −0.1%vs Jun 2018 |
| Jun 2018 | 7.47715 Q/US$ | +0.2%vs May 2018 |
| May 2018 | 7.46376 Q/US$ | +0.9%vs Apr 2018 |
| Apr 2018 | 7.39368 Q/US$ | +0.3%vs Mar 2018 |
| Mar 2018 | 7.36824 Q/US$ | +0.2%vs Feb 2018 |
| Feb 2018 | 7.35483 Q/US$ | +0.4%vs Jan 2018 |
| Jan 2018 | 7.32738 Q/US$ | +0.004%vs Dec 2017 |
| Dec 2017 | 7.32708 Q/US$ | +0.1%vs Nov 2017 |
| Nov 2017 | 7.31890 Q/US$ | −0.02%vs Oct 2017 |
| Oct 2017 | 7.32035 Q/US$ | −0.1%vs Sep 2017 |
| Sep 2017 | 7.32599 Q/US$ | +0.7%vs Aug 2017 |
| Aug 2017 | 7.27208 Q/US$ | +0.2%vs Jul 2017 |
| Jul 2017 | 7.25808 Q/US$ | −0.8%vs Jun 2017 |
| Jun 2017 | 7.31968 Q/US$ | −0.3%vs May 2017 |
| May 2017 | 7.34082 Q/US$ | +0.2%vs Apr 2017 |
| Apr 2017 | 7.32355 Q/US$ | −0.02%vs Mar 2017 |
| Mar 2017 | 7.32467 Q/US$ | −0.4%vs Feb 2017 |
| Feb 2017 | 7.35721 Q/US$ | −1.3%vs Jan 2017 |
| Jan 2017 | 7.45062 Q/US$ | −1.1%vs Dec 2016 |
| Dec 2016 | 7.53209 Q/US$ | +0.6%vs Nov 2016 |
| Nov 2016 | 7.48806 Q/US$ | −0.04%vs Oct 2016 |
| Oct 2016 | 7.49095 Q/US$ | −0.1%vs Sep 2016 |
| Sep 2016 | 7.50215 Q/US$ | −0.3%vs Aug 2016 |
| Aug 2016 | 7.52624 Q/US$ | −0.2%vs Jul 2016 |
| Jul 2016 | 7.53942 Q/US$ | −1.1%vs Jun 2016 |
| Jun 2016 | 7.61998 Q/US$ | +0.2%vs May 2016 |
| May 2016 | 7.60625 Q/US$ | −1.3%vs Apr 2016 |
| Apr 2016 | 7.70818 Q/US$ | +0.2%vs Mar 2016 |
| Mar 2016 | 7.68986 Q/US$ | +0.3%vs Feb 2016 |
| Feb 2016 | 7.66635 Q/US$ | +0.3%vs Jan 2016 |
| Jan 2016 | 7.64520 Q/US$ | +0.2%vs Dec 2015 |
| Dec 2015 | 7.62698 Q/US$ | +0.6%vs Nov 2015 |
| Nov 2015 | 7.58367 Q/US$ | −0.7%vs Oct 2015 |
| Oct 2015 | 7.64095 Q/US$ | −0.5%vs Sep 2015 |
| Sep 2015 | 7.67994 Q/US$ | +0.1%vs Aug 2015 |
| Aug 2015 | 7.67224 Q/US$ | +0.6%vs Jul 2015 |
| Jul 2015 | 7.62701 Q/US$ | +0.2%vs Jun 2015 |
| Jun 2015 | 7.60912 Q/US$ | −0.5%vs May 2015 |
| May 2015 | 7.64939 Q/US$ | −1.0%vs Apr 2015 |
| Apr 2015 | 7.72627 Q/US$ | +1.3%vs Mar 2015 |
| Mar 2015 | 7.62384 Q/US$ | +0.2%vs Feb 2015 |
| Feb 2015 | 7.60755 Q/US$ | −0.4%vs Jan 2015 |
| Jan 2015 | 7.63641 Q/US$ | +0.7%vs Dec 2014 |
| Dec 2014 | 7.58206 Q/US$ | −0.7%vs Nov 2014 |
| Nov 2014 | 7.63474 Q/US$ | +0.7%vs Oct 2014 |
| Oct 2014 | 7.58443 Q/US$ | −0.7%vs Sep 2014 |
| Sep 2014 | 7.63593 Q/US$ | −1.3%vs Aug 2014 |
| Aug 2014 | 7.73978 Q/US$ | −0.6%vs Jul 2014 |
| Jul 2014 | 7.78639 Q/US$ | +0.4%vs Jun 2014 |
| Jun 2014 | 7.75579 Q/US$ | −0.2%vs May 2014 |
| May 2014 | 7.77015 Q/US$ | +0.8%vs Apr 2014 |
| Apr 2014 | 7.70925 Q/US$ | −0.05%vs Mar 2014 |
| Mar 2014 | 7.71301 Q/US$ | −0.1%vs Feb 2014 |
| Feb 2014 | 7.71843 Q/US$ | −0.9%vs Jan 2014 |
| Jan 2014 | 7.78720 Q/US$ | −0.6%vs Dec 2013 |
| Dec 2013 | 7.83266 Q/US$ | −0.6%vs Nov 2013 |
| Nov 2013 | 7.87959 Q/US$ | −0.3%vs Oct 2013 |
| Oct 2013 | 7.90103 Q/US$ | −0.3%vs Sep 2013 |
| Sep 2013 | 7.92235 Q/US$ | −0.1%vs Aug 2013 |
| Aug 2013 | 7.93391 Q/US$ | +1.4%vs Jul 2013 |
| Jul 2013 | 7.82636 Q/US$ | +0.01%vs Jun 2013 |
| Jun 2013 | 7.82528 Q/US$ | +0.5%vs May 2013 |
| May 2013 | 7.78250 Q/US$ | +0.1%vs Apr 2013 |
| Apr 2013 | 7.77486 Q/US$ | +0.3%vs Mar 2013 |
| Mar 2013 | 7.75535 Q/US$ | −0.9%vs Feb 2013 |
| Feb 2013 | 7.82289 Q/US$ | +0.3%vs Jan 2013 |
| Jan 2013 | 7.79983 Q/US$ | −1.0%vs Dec 2012 |
| Dec 2012 | 7.87564 Q/US$ | +0.1%vs Nov 2012 |
| Nov 2012 | 7.86496 Q/US$ | +0.7%vs Oct 2012 |
| Oct 2012 | 7.81199 Q/US$ | −1.6%vs Sep 2012 |
| Sep 2012 | 7.93854 Q/US$ | −0.2%vs Aug 2012 |
| Aug 2012 | 7.95201 Q/US$ | +1.7%vs Jul 2012 |
| Jul 2012 | 7.81995 Q/US$ | +0.003%vs Jun 2012 |
| Jun 2012 | 7.81968 Q/US$ | +0.2%vs May 2012 |
| May 2012 | 7.80575 Q/US$ | +0.5%vs Apr 2012 |
| Apr 2012 | 7.76633 Q/US$ | +1.3%vs Mar 2012 |
| Mar 2012 | 7.66310 Q/US$ | −1.3%vs Feb 2012 |
| Feb 2012 | 7.76065 Q/US$ | +0.2%vs Jan 2012 |
| Jan 2012 | 7.74265 Q/US$ | −0.6%vs Dec 2011 |
| Dec 2011 | 7.78627 Q/US$ | −0.7%vs Nov 2011 |
| Nov 2011 | 7.84161 Q/US$ | +0.4%vs Oct 2011 |
| Oct 2011 | 7.81038 Q/US$ | −0.7%vs Sep 2011 |
| Sep 2011 | 7.86468 Q/US$ | +0.5%vs Aug 2011 |
| Aug 2011 | 7.82932 Q/US$ | +0.9%vs Jul 2011 |
| Jul 2011 | 7.76233 Q/US$ | −0.03%vs Jun 2011 |
| Jun 2011 | 7.76492 Q/US$ | −0.1%vs May 2011 |
| May 2011 | 7.77117 Q/US$ | +2.8%vs Apr 2011 |
| Apr 2011 | 7.56052 Q/US$ | −1.1%vs Mar 2011 |
| Mar 2011 | 7.64077 Q/US$ | −1.4%vs Feb 2011 |
| Feb 2011 | 7.75283 Q/US$ | −1.1%vs Jan 2011 |
| Jan 2011 | 7.84035 Q/US$ | −2.0%vs Dec 2010 |
| Dec 2010 | 8.00338 Q/US$ | +0.5%vs Nov 2010 |
| Nov 2010 | 7.96320 Q/US$ | −0.5%vs Oct 2010 |
| Oct 2010 | 8.00315 Q/US$ | −1.5%vs Sep 2010 |
| Sep 2010 | 8.12121 Q/US$ | +1.1%vs Aug 2010 |
| Aug 2010 | 8.03230 Q/US$ | +0.5%vs Jul 2010 |
| Jul 2010 | 7.99339 Q/US$ | −0.3%vs Jun 2010 |
| Jun 2010 | 8.01806 Q/US$ | +0.3%vs May 2010 |
| May 2010 | 7.99099 Q/US$ | −0.1%vs Apr 2010 |
| Apr 2010 | 8.00015 Q/US$ | +0.5%vs Mar 2010 |
| Mar 2010 | 7.96349 Q/US$ | −1.9%vs Feb 2010 |
| Feb 2010 | 8.11456 Q/US$ | −2.3%vs Jan 2010 |
| Jan 2010 | 8.30722 Q/US$ | −0.3%vs Dec 2009 |
| Dec 2009 | 8.33010 Q/US$ | +0.3%vs Nov 2009 |
| Nov 2009 | 8.30455 Q/US$ | +0.2%vs Oct 2009 |
| Oct 2009 | 8.28662 Q/US$ | −0.5%vs Sep 2009 |
| Sep 2009 | 8.32729 Q/US$ | +0.8%vs Aug 2009 |
| Aug 2009 | 8.26475 Q/US$ | +0.5%vs Jul 2009 |
| Jul 2009 | 8.22626 Q/US$ | +1.1%vs Jun 2009 |
| Jun 2009 | 8.13476 Q/US$ | +0.4%vs May 2009 |
| May 2009 | 8.10221 Q/US$ | +0.1%vs Apr 2009 |
| Apr 2009 | 8.09780 Q/US$ | +0.008%vs Mar 2009 |
| Mar 2009 | 8.09714 Q/US$ | +1.4%vs Feb 2009 |
| Feb 2009 | 7.98610 Q/US$ | +0.9%vs Jan 2009 |
| Jan 2009 | 7.91519 Q/US$ | +2.0%vs Dec 2008 |
| Dec 2008 | 7.76310 Q/US$ | +1.6%vs Nov 2008 |
| Nov 2008 | 7.64331 Q/US$ | +1.4%vs Oct 2008 |
| Oct 2008 | 7.54041 Q/US$ | +0.9%vs Sep 2008 |
| Sep 2008 | 7.47092 Q/US$ | +0.7%vs Aug 2008 |
| Aug 2008 | 7.42192 Q/US$ | −0.04%vs Jul 2008 |
| Jul 2008 | 7.42489 Q/US$ | −1.3%vs Jun 2008 |
| Jun 2008 | 7.51888 Q/US$ | +1.3%vs May 2008 |
| May 2008 | 7.42196 Q/US$ | −0.6%vs Apr 2008 |
| Apr 2008 | 7.46775 Q/US$ | −1.6%vs Mar 2008 |
| Mar 2008 | 7.58960 Q/US$ | −1.2%vs Feb 2008 |
| Feb 2008 | 7.68314 Q/US$ | −1.1%vs Jan 2008 |
| Jan 2008 | 7.76993 Q/US$ | +2.1%vs Dec 2007 |
| Dec 2007 | 7.61302 Q/US$ | −0.6%vs Nov 2007 |
| Nov 2007 | 7.65903 Q/US$ | −0.2%vs Oct 2007 |
| Oct 2007 | 7.67718 Q/US$ | −0.7%vs Sep 2007 |
| Sep 2007 | 7.73039 Q/US$ | +0.8%vs Aug 2007 |
| Aug 2007 | 7.66925 Q/US$ | +0.008%vs Jul 2007 |
| Jul 2007 | 7.66865 Q/US$ | −0.5%vs Jun 2007 |
| Jun 2007 | 7.70849 Q/US$ | +0.6%vs May 2007 |
| May 2007 | 7.65962 Q/US$ | +0.2%vs Apr 2007 |
| Apr 2007 | 7.64439 Q/US$ | −0.5%vs Mar 2007 |
| Mar 2007 | 7.68504 Q/US$ | −0.4%vs Feb 2007 |
| Feb 2007 | 7.71414 Q/US$ | −0.1%vs Jan 2007 |
| Jan 2007 | 7.72556 Q/US$ | +1.6%vs Dec 2006 |
| Dec 2006 | 7.60481 Q/US$ | −0.3%vs Nov 2006 |
| Nov 2006 | 7.63053 Q/US$ | +0.8%vs Oct 2006 |
| Oct 2006 | 7.56981 Q/US$ | −0.6%vs Sep 2006 |
| Sep 2006 | 7.61196 Q/US$ | +0.3%vs Aug 2006 |
| Aug 2006 | 7.59223 Q/US$ | +0.3%vs Jul 2006 |
| Jul 2006 | 7.56696 Q/US$ | −0.4%vs Jun 2006 |
| Jun 2006 | 7.59505 Q/US$ | +0.1%vs May 2006 |
| May 2006 | 7.58474 Q/US$ | +0.1%vs Apr 2006 |
| Apr 2006 | 7.57713 Q/US$ | −0.3%vs Mar 2006 |
| Mar 2006 | 7.59761 Q/US$ | −0.2%vs Feb 2006 |
| Feb 2006 | 7.61350 Q/US$ | +0.2%vs Jan 2006 |
| Jan 2006 | 7.59663 Q/US$ | −0.02%vs Dec 2005 |
| Dec 2005 | 7.59832 Q/US$ | −0.2%vs Nov 2005 |
| Nov 2005 | 7.61404 Q/US$ | +0.2%vs Oct 2005 |
| Oct 2005 | 7.59875 Q/US$ | −1.1%vs Sep 2005 |
| Sep 2005 | 7.68494 Q/US$ | +1.3%vs Aug 2005 |
| Aug 2005 | 7.58341 Q/US$ | +0.1%vs Jul 2005 |
| Jul 2005 | 7.57590 Q/US$ | −0.3%vs Jun 2005 |
| Jun 2005 | 7.59551 Q/US$ | −0.01%vs May 2005 |
| May 2005 | 7.59639 Q/US$ | +0.2%vs Apr 2005 |
| Apr 2005 | 7.58381 Q/US$ | +0.1%vs Mar 2005 |
| Mar 2005 | 7.57816 Q/US$ | −1.1%vs Feb 2005 |
| Feb 2005 | 7.66424 Q/US$ | −0.9%vs Jan 2005 |
| Jan 2005 | 7.73402 Q/US$ | −0.04%vs Dec 2004 |
| Dec 2004 | 7.73696 Q/US$ | −0.1%vs Nov 2004 |
| Nov 2004 | 7.74562 Q/US$ | −0.4%vs Oct 2004 |
| Oct 2004 | 7.77602 Q/US$ | −1.3%vs Sep 2004 |
| Sep 2004 | 7.87477 Q/US$ | −0.2%vs Aug 2004 |
| Aug 2004 | 7.88857 Q/US$ | −0.4%vs Jul 2004 |
| Jul 2004 | 7.92346 Q/US$ | +0.4%vs Jun 2004 |
| Jun 2004 | 7.89330 Q/US$ | −0.9%vs May 2004 |
| May 2004 | 7.96273 Q/US$ | −0.3%vs Apr 2004 |
| Apr 2004 | 7.98594 Q/US$ | −1.2%vs Mar 2004 |
| Mar 2004 | 8.08527 Q/US$ | −0.1%vs Feb 2004 |
| Feb 2004 | 8.09506 Q/US$ | −0.1%vs Jan 2004 |
| Jan 2004 | 8.10480 Q/US$ | +1.0%vs Dec 2003 |
| Dec 2003 | 8.02462 Q/US$ | −0.2%vs Nov 2003 |
| Nov 2003 | 8.04394 Q/US$ | −0.9%vs Oct 2003 |
| Oct 2003 | 8.11632 Q/US$ | +0.5%vs Sep 2003 |
| Sep 2003 | 8.07510 Q/US$ | +2.0%vs Aug 2003 |
| Aug 2003 | 7.92037 Q/US$ | +0.2%vs Jul 2003 |
| Jul 2003 | 7.90607 Q/US$ | −0.1%vs Jun 2003 |
| Jun 2003 | 7.91673 Q/US$ | +0.3%vs May 2003 |
| May 2003 | 7.89427 Q/US$ | +0.4%vs Apr 2003 |
| Apr 2003 | 7.86292 Q/US$ | −0.5%vs Mar 2003 |
| Mar 2003 | 7.90524 Q/US$ | +0.6%vs Feb 2003 |
| Feb 2003 | 7.86155 Q/US$ | −0.1%vs Jan 2003 |
| Jan 2003 | 7.86672 Q/US$ | +1.2%vs Dec 2002 |
| Dec 2002 | 7.77485 Q/US$ | +2.6%vs Nov 2002 |
| Nov 2002 | 7.57548 Q/US$ | −1.1%vs Oct 2002 |
| Oct 2002 | 7.66042 Q/US$ | −1.1%vs Sep 2002 |
| Sep 2002 | 7.74413 Q/US$ | −0.5%vs Aug 2002 |
| Aug 2002 | 7.78397 Q/US$ | −0.1%vs Jul 2002 |
| Jul 2002 | 7.78790 Q/US$ | −1.5%vs Jun 2002 |
| Jun 2002 | 7.90472 Q/US$ | +0.8%vs May 2002 |
| May 2002 | 7.83847 Q/US$ | +0.5%vs Apr 2002 |
| Apr 2002 | 7.79926 Q/US$ | −0.3%vs Mar 2002 |
| Mar 2002 | 7.81919 Q/US$ | −1.4%vs Feb 2002 |
| Feb 2002 | 7.93032 Q/US$ | −0.7%vs Jan 2002 |
| Jan 2002 | 7.98532 Q/US$ | +0.1%vs Dec 2001 |
| Dec 2001 | 7.97868 Q/US$ | −1.0%vs Nov 2001 |
| Nov 2001 | 8.05765 Q/US$ | −1.2%vs Oct 2001 |
| Oct 2001 | 8.15707 Q/US$ | +2.2%vs Sep 2001 |
| Sep 2001 | 7.98527 Q/US$ | +1.1%vs Aug 2001 |
| Aug 2001 | 7.89933 Q/US$ | +1.0%vs Jul 2001 |
| Jul 2001 | 7.82032 Q/US$ | +0.3%vs Jun 2001 |
| Jun 2001 | 7.79332 Q/US$ | +0.5%vs May 2001 |
| May 2001 | 7.75517 Q/US$ | −0.3%vs Apr 2001 |
| Apr 2001 | 7.78118 Q/US$ | +1.1%vs Mar 2001 |
| Mar 2001 | 7.69925 Q/US$ | +0.2%vs Feb 2001 |
| Feb 2001 | 7.68589 Q/US$ | −1.2%vs Jan 2001 |
| Jan 2001 | 7.78187 Q/US$ | +0.8%vs Dec 2000 |
| Dec 2000 | 7.72016 Q/US$ | −0.5%vs Nov 2000 |
| Nov 2000 | 7.75753 Q/US$ | −1.0%vs Oct 2000 |
| Oct 2000 | 7.83536 Q/US$ | +0.6%vs Sep 2000 |
| Sep 2000 | 7.78858 Q/US$ | +0.4%vs Aug 2000 |
| Aug 2000 | 7.75898 Q/US$ | +0.3%vs Jul 2000 |
| Jul 2000 | 7.73781 Q/US$ | −0.2%vs Jun 2000 |
| Jun 2000 | 7.75277 Q/US$ | +0.9%vs May 2000 |
| May 2000 | 7.68593 Q/US$ | −0.2%vs Apr 2000 |
| Apr 2000 | 7.69853 Q/US$ | −0.1%vs Mar 2000 |
| Mar 2000 | 7.70873 Q/US$ | −0.6%vs Feb 2000 |
| Feb 2000 | 7.75208 Q/US$ | −1.9%vs Jan 2000 |
| Jan 2000 | 7.89894 Q/US$ | +1.4%vs Dec 1999 |
| Dec 1999 | 7.79230 Q/US$ | +0.9%vs Nov 1999 |
| Nov 1999 | 7.71921 Q/US$ | −1.0%vs Oct 1999 |
| Oct 1999 | 7.79495 Q/US$ | −0.1%vs Sep 1999 |
| Sep 1999 | 7.80069 Q/US$ | +0.4%vs Aug 1999 |
| Aug 1999 | 7.77078 Q/US$ | +4.7%vs Jul 1999 |
| Jul 1999 | 7.42520 Q/US$ | +0.9%vs Jun 1999 |
| Jun 1999 | 7.36043 Q/US$ | +0.2%vs May 1999 |
| May 1999 | 7.34931 Q/US$ | +2.7%vs Apr 1999 |
| Apr 1999 | 7.15275 Q/US$ | +2.1%vs Mar 1999 |
| Mar 1999 | 7.00868 Q/US$ | +2.6%vs Feb 1999 |
| Feb 1999 | 6.82846 Q/US$ | −1.8%vs Jan 1999 |
| Jan 1999 | 6.95305 Q/US$ | +1.6%vs Dec 1998 |
| Dec 1998 | 6.84284 Q/US$ | +3.5%vs Nov 1998 |
| Nov 1998 | 6.61064 Q/US$ | +0.3%vs Oct 1998 |
| Oct 1998 | 6.59137 Q/US$ | +1.2%vs Sep 1998 |
| Sep 1998 | 6.51395 Q/US$ | +0.2%vs Aug 1998 |
| Aug 1998 | 6.49920 Q/US$ | +2.8%vs Jul 1998 |
| Jul 1998 | 6.32438 Q/US$ | +0.2%vs Jun 1998 |
| Jun 1998 | 6.31395 Q/US$ | +0.7%vs May 1998 |
| May 1998 | 6.27256 Q/US$ | −0.04%vs Apr 1998 |
| Apr 1998 | 6.27501 Q/US$ | −0.4%vs Mar 1998 |
| Mar 1998 | 6.29974 Q/US$ | +1.5%vs Feb 1998 |
| Feb 1998 | 6.20848 Q/US$ | −0.4%vs Jan 1998 |
| Jan 1998 | 6.23253 Q/US$ | +1.0%vs Dec 1997 |
| Dec 1997 | 6.16782 Q/US$ | −0.8%vs Nov 1997 |
| Nov 1997 | 6.21885 Q/US$ | +0.5%vs Oct 1997 |
| Oct 1997 | 6.18673 Q/US$ | +0.9%vs Sep 1997 |
| Sep 1997 | 6.13253 Q/US$ | +1.0%vs Aug 1997 |
| Aug 1997 | 6.07346 Q/US$ | +0.6%vs Jul 1997 |
| Jul 1997 | 6.03846 Q/US$ | +2.4%vs Jun 1997 |
| Jun 1997 | 5.89422 Q/US$ | −0.7%vs May 1997 |
| May 1997 | 5.93411 Q/US$ | −0.9%vs Apr 1997 |
| Apr 1997 | 5.99000 Q/US$ | +0.2%vs Mar 1997 |
| Mar 1997 | 5.97833 Q/US$ | −1.1%vs Feb 1997 |
| Feb 1997 | 6.04536 Q/US$ | −0.9%vs Jan 1997 |
| Jan 1997 | 6.09897 Q/US$ | +1.7%vs Dec 1996 |
