Carne de pollo
- Exportaciones del año
- US$3.7M
- Volumen exportado
- 1,462toneladas
- Precio al detallistaPollo entero sin menudos
- Q15.25/libra
- Valor agregadoCría de aves de corral
- Q8.1mil M
Comercio
Exportaciones por añoMAGA · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019 | US$4.0 M |
| 2020 | US$1.5 M |
| 2021 | US$1.5 M |
| 2022 | US$1.3 M |
| 2023 | US$3.7 M |
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019 | 2,426 t |
| 2020 | 1,156 t |
| 2021 | 890 t |
| 2022 | 582 t |
| 2023 | 1,462 t |
Precios
Precio al detallista por departamento, jul. 2026
- El ProgresoQ17.00/libra
- QuichéQ17.00/libra
- SololáQ17.00/libra
- RetalhuleuQ16.65/libra
- ZacapaQ16.50/libra
- Alta VerapazQ16.20/libra
- Baja VerapazQ16.00/libra
- ChimaltenangoQ16.00/libra
- ChiquimulaQ16.00/libra
- IzabalQ16.00/libra
- QuetzaltenangoQ16.00/libra
- SacatepéquezQ16.00/libra
- TotonicapánQ15.50/libra
- GuatemalaQ15.25/libra
- EscuintlaQ15.00/libra
- PeténQ15.00/libra
- San MarcosQ15.00/libra
- Santa RosaQ15.00/libra
- SuchitepéquezQ15.00/libra
- JutiapaQ14.00/libra
- JalapaQ12.50/libra
Producción
Valor agregado, Cría de aves de corralBanguat · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2013 | Q4.5 mil M |
| 2014 | Q4.8 mil M |
| 2015 | Q5.2 mil M |
| 2016 | Q4.6 mil M |
| 2017 | Q4.8 mil M |
| 2018 | Q4.9 mil M |
| 2019 | Q5.0 mil M |
| 2020 | Q5.3 mil M |
| 2021 | Q4.4 mil M |
| 2022 | Q4.7 mil M |
| 2023 | Q6.9 mil M |
| 2024 | Q8.1 mil M |
Valor agregado, Elaboración y conservación de carne de aves de corralBanguat · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2013 | Q1.9 mil M |
| 2014 | Q2.0 mil M |
| 2015 | Q2.2 mil M |
| 2016 | Q2.3 mil M |
| 2017 | Q2.5 mil M |
| 2018 | Q2.6 mil M |
| 2019 | Q2.8 mil M |
| 2020 | Q2.9 mil M |
| 2021 | Q3.3 mil M |
| 2022 | Q3.7 mil M |
| 2023 | Q4.2 mil M |
| 2024 | Q5.1 mil M |
Reglas
Aranceles, grupo animales y productos animales2025OMC · anual(abre la fuente)
