Precio al detallista de Pollo Entero sin Menudos, Guatemala, promedio
Último dato, sept. 2026Q15.25/libraPublicación mensual
Frente a ago. 2026Sin cambioQ15.25
Frente a sept. 2025Sin cambioQ15.25
Máximo desde 2021Q15.25/librasept. 2024 · MAGA
Mínimo desde 2021Q11.63/librajul. 2021 · MAGA
Evolución
Q por libraInteranualene. 2021 a sept. 2026Cada cifra mensual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al mismo mes un año antes; fuente: MAGA.
Últimos meses
Los meses más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- sept. 2026Q15.25/libraSin cambio
- ago. 2026Q15.25/libraSin cambio
- jul. 2026Q15.25/libraSin cambio
- jun. 2026Q15.25/libraSin cambio
- may. 2026Q15.25/libraSin cambio
- abr. 2026Q15.25/libraSin cambio
- mar. 2026Q15.25/libraSin cambio
- feb. 2026Q15.25/libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| sept. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a ago. 2026 |
| ago. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a may. 2025 |
| may. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | Q15.25 por libra | Sin cambioFrente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | Q15.25 por libra | +1.9%empeoraFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | Q14.97 por libra | +3.2%empeoraFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | Q14.50 por libra | −0.4%mejoraFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | Q14.56 por libra | +4.0%empeoraFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | Q14.00 por libra | Sin cambioFrente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | Q14.00 por libra | Sin cambioFrente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | Q14.00 por libra | Sin cambioFrente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | Q14.00 por libra | Sin cambioFrente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | Q14.00 por libra | Sin cambioFrente a dic. 2023 |
| dic. 2023 | Q14.00 por libra | Sin cambioFrente a nov. 2023 |
| nov. 2023 | Q14.00 por libra | −1.2%mejoraFrente a oct. 2023 |
| oct. 2023 | Q14.17 por libra | +2.1%empeoraFrente a sept. 2023 |
| sept. 2023 | Q13.88 por libra | +2.8%empeoraFrente a ago. 2023 |
| ago. 2023 | Q13.50 por libra | Sin cambioFrente a jul. 2023 |
| jul. 2023 | Q13.50 por libra | Sin cambioFrente a jun. 2023 |
| jun. 2023 | Q13.50 por libra | −0.8%mejoraFrente a abr. 2023 |
| abr. 2023 | Q13.61 por libra | −1.0%mejoraFrente a mar. 2023 |
| mar. 2023 | Q13.75 por libra | +1.3%empeoraFrente a feb. 2023 |
| feb. 2023 | Q13.57 por libra | +0.5%empeoraFrente a ene. 2023 |
| ene. 2023 | Q13.50 por libra | Sin cambioFrente a dic. 2022 |
| dic. 2022 | Q13.50 por libra | Sin cambioFrente a nov. 2022 |
| nov. 2022 | Q13.50 por libra | +3.8%empeoraFrente a sept. 2022 |
| sept. 2022 | Q13.00 por libra | Sin cambioFrente a ago. 2022 |
| ago. 2022 | Q13.00 por libra | +5.4%empeoraFrente a jun. 2022 |
| jun. 2022 | Q12.33 por libra | +2.8%empeoraFrente a may. 2022 |
| may. 2022 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a abr. 2022 |
| abr. 2022 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a mar. 2022 |
| mar. 2022 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a feb. 2022 |
| feb. 2022 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a ene. 2022 |
| ene. 2022 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a dic. 2021 |
| dic. 2021 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a nov. 2021 |
| nov. 2021 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a oct. 2021 |
| oct. 2021 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a sept. 2021 |
| sept. 2021 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a ago. 2021 |
| ago. 2021 | Q12.00 por libra | +3.2%empeoraFrente a jul. 2021 |
| jul. 2021 | Q11.63 por libra | −7.4%mejoraFrente a jun. 2021 |
| jun. 2021 | Q12.56 por libra | −3.4%mejoraFrente a may. 2021 |
| may. 2021 | Q13.00 por libra | Sin cambioFrente a abr. 2021 |
| abr. 2021 | Q13.00 por libra | +1.7%empeoraFrente a mar. 2021 |
| mar. 2021 | Q12.78 por libra | +6.5%empeoraFrente a feb. 2021 |
| feb. 2021 | Q12.00 por libra | Sin cambioFrente a ene. 2021 |
| ene. 2021 | Q12.00 por libra | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Inflación interanual4.69%+1.3 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Inflación subyacente3.92%+0.1 p. p.frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC general106.43índice+1.2%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- IPC alimentos y bebidas107.91índice+2.3%frente a ago.empeorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
