Precio al detallista de Pollo Entero sin Menudos, Chiquimula, promedio
Último dato, jul. 2026Q16.00/libraPublicación mensual
vs jun. 2026Sin cambioQ16.00
vs jul. 2025Sin cambioQ16.00
Máximo desde mar. 2023Q16.00por libranov. 2023 · MAGA
Mínimo desde mar. 2023Q14.00por libramar. 2023 · MAGA
Últimos meses
- jul. 2026Q16.00por libraSin cambio
- jun. 2026Q16.00por libraSin cambio
- may. 2026Q16.00por libraSin cambio
- abr. 2026Q16.00por libraSin cambio
- mar. 2026Q16.00por libraSin cambio
- feb. 2026Q16.00por libraSin cambio
- ene. 2026Q16.00por libraSin cambio
- dic. 2025Q16.00por libraSin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| jul. 2026 | Q16.00 por libra |
| jun. 2026 | Q16.00 por libra |
| may. 2026 | Q16.00 por libra |
| abr. 2026 | Q16.00 por libra |
| mar. 2026 | Q16.00 por libra |
| feb. 2026 | Q16.00 por libra |
| ene. 2026 | Q16.00 por libra |
| dic. 2025 | Q16.00 por libra |
| nov. 2025 | Q16.00 por libra |
| oct. 2025 | Q16.00 por libra |
| sept. 2025 | Q16.00 por libra |
| ago. 2025 | Q16.00 por libra |
| jul. 2025 | Q16.00 por libra |
| jun. 2025 | Q16.00 por libra |
| may. 2025 | Q16.00 por libra |
| abr. 2025 | Q16.00 por libra |
| mar. 2025 | Q16.00 por libra |
| feb. 2025 | Q16.00 por libra |
| ene. 2025 | Q16.00 por libra |
| dic. 2024 | Q16.00 por libra |
| nov. 2024 | Q15.75 por libra |
| oct. 2024 | Q15.60 por libra |
| ago. 2024 | Q16.00 por libra |
| jul. 2024 | Q16.00 por libra |
| jun. 2024 | Q16.00 por libra |
| may. 2024 | Q16.00 por libra |
| abr. 2024 | Q16.00 por libra |
| mar. 2024 | Q16.00 por libra |
| feb. 2024 | Q16.00 por libra |
| ene. 2024 | Q16.00 por libra |
| nov. 2023 | Q16.00 por libra |
| sept. 2023 | Q15.00 por libra |
| ago. 2023 | Q14.00 por libra |
| jul. 2023 | Q14.00 por libra |
| jun. 2023 | Q14.00 por libra |
| may. 2023 | Q14.00 por libra |
| abr. 2023 | Q14.00 por libra |
| mar. 2023 | Q14.00 por libra |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
