Café
- Exportaciones del año
- US$948.6M
- Volumen exportado
- 182,372toneladas
- Valor agregadoCultivo de café
- Q5.2mil M
Comercio
| Periodo | Valor |
|---|---|
| ene. 2026 | US$142.9 M |
| feb. 2026 | US$179.6 M |
| mar. 2026 | US$199.7 M |
| abr. 2026 | US$169.7 M |
| may. 2026 | US$200.2 M |
| jun. 2026 | US$169.2 M |
| jul. 2026 | US$132.5 M |
Exportaciones por añoMAGA · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019 | US$663.7 M |
| 2020 | US$651.9 M |
| 2021 | US$928.2 M |
| 2022 | US$1.1 mil M |
| 2023 | US$948.6 M |
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019 | 216,246 t |
| 2020 | 188,419 t |
| 2021 | 225,779 t |
| 2022 | 193,441 t |
| 2023 | 182,372 t |
Producción
Valor agregado, Cultivo de caféBanguat · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2013 | Q3.4 mil M |
| 2014 | Q3.7 mil M |
| 2015 | Q3.6 mil M |
| 2016 | Q3.6 mil M |
| 2017 | Q3.7 mil M |
| 2018 | Q3.3 mil M |
| 2019 | Q3.2 mil M |
| 2020 | Q3.6 mil M |
| 2021 | Q4.7 mil M |
| 2022 | Q6.4 mil M |
| 2023 | Q5.6 mil M |
| 2024 | Q5.2 mil M |
Reglas
Aranceles, grupo café, té, cacao y especias2025OMC · anual(abre la fuente)

