Cacao
- Exportaciones
- US$797.6mil
- Importaciones
- US$109.0mil
- Exportaciones del año
- US$671.2mil
- Volumen exportado
- 148toneladas
- Precio mayoristaCacao (Despulpado), seco de primera · La Terminal
- Q2,500.00/quintal
Comercio
Exportaciones e importaciones de cacao en dólares y toneladas, según Banguat, MAGA y FAO.
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$0 | US$179.8 mil |
| oct. 2025 p/ | US$5.0 mil | US$252.1 mil |
| nov. 2025 p/ | US$7.5 mil | US$230.1 mil |
| dic. 2025 p/ | US$7.7 mil | US$129.5 mil |
| ene. 2026 p/ | US$0 | US$110.0 mil |
| feb. 2026 p/ | US$719.7 mil | US$101.5 mil |
| mar. 2026 p/ | US$757.0 mil | US$94.4 mil |
| abr. 2026 p/ | US$112.7 mil | US$239.5 mil |
| may. 2026 p/ | US$86.7 mil | US$499.3 mil |
| jun. 2026 p/ | US$621.0 mil | US$261.5 mil |
| jul. 2026 p/ | US$206.9 mil | US$220.0 mil |
| ago. 2026 p/ | US$797.6 mil | US$109.0 mil |
Exportaciones junto a importaciones, año por año, según MAGA; el selector elige valor (US$) o volumen (t).
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| 2017 | US$1.9 M | US$1.4 M |
| 2018 | US$664.4 mil | US$844.2 mil |
| 2019 | US$609.0 mil | US$866.1 mil |
| 2020 | US$887.7 mil | US$1.3 M |
| 2021 | US$897.8 mil | US$1.8 M |
| 2022 | US$1.2 M | US$1.8 M |
| 2023 | US$671.2 mil | US$1.9 M |
| Periodo | Exportaciones |
|---|---|
| 2017 | 149 t |
| 2018 | 150 t |
| 2019 | 134 t |
| 2020 | 218 t |
| 2021 | 229 t |
| 2022 | 380 t |
| 2023 | 148 t |
| Periodo | Importaciones |
|---|---|
| 2017 | 2,643 t |
| 2018 | 1,935 t |
| 2019 | 2,207 t |
| 2020 | 3,569 t |
| 2021 | 4,756 t |
| 2022 | 5,013 t |
| 2023 | 5,243 t |
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$67.3 mil |
| 2015 | US$295.5 mil |
| 2016 | US$324.6 mil |
| 2017 | US$1.9 M |
| 2018 | US$664.2 mil |
| 2019 | US$607.9 mil |
| 2020 | US$886.0 mil |
| 2021 | US$897.5 mil |
| 2022 | US$1.2 M |
| 2023 | US$648.3 mil |
| 2024 | US$2.6 M |
| 2025 p/ | US$3.4 M |
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$126.1 mil |
| 1995 | US$452.2 mil |
| 1996 | US$7.2 mil |
| 1997 | US$700 |
| 1998 | US$225 |
| 1999 | US$0 |
| 2000 | US$9.3 mil |
| 2001 | US$3.1 mil |
Precios
Precios mayoristas por mercado y precio mundial (Banco Mundial, Pink Sheet), según MAGA y Banco Mundial.
El precio mayorista de este producto a lo largo del tiempo, según MAGA; los botones fijan el periodo que se muestra.
Q por quintalene. 2019 a jul. 2026El último precio mayorista de cada tipo en este mercado, de mayor a menor.
Producción
Producción, área y rendimiento según FAOSTAT, según FAO.
- Granos de cacao: producción en toneladasEstimadaEl publicador marca esta cifra como estimada, no medida11,701toneladas
- Granos de cacao: área cosechada en hectáreasEstimadaEl publicador marca esta cifra como estimada, no medida4,533hectáreas
- Granos de cacao: rendimiento en kg por hectáreaEstimadaEl publicador marca esta cifra como estimada, no medida2,581.5kg por hectárea
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre importar y exportar.
