Turismo internacional, recibos por artículos de viaje
Los recibos por artículos de viaje del turismo internacional son los gastos realizados por los visitantes internacionales que proceden del exterior en la economía informante.
Último dato, 2020US$297.0MPublicación anual · Sin actualizar
Frente a 2019−75.7%US$1.22 mil M
Máximo desde 1995US$1.23mil M2018 · Banco Mundial
Mínimo desde 1995US$213.0M1995 · Banco Mundial
Evolución
US$ millonesInteranual2010–2020Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 2020US$297.0M−75.7%
- 2019US$1.22mil M−0.8%
- 2018US$1.23mil M+1.5%
- 2017US$1.21mil M+1.0%
- 2016US$1.20mil M+2.7%
- 2015US$1.17mil M+0.4%
- 2014US$1.16mil M+0.3%
- 2013US$1.16mil M+4.5%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2020 | US$297.0 M | −75.7%Frente a 2019 |
| 2019 | US$1,221.0 M | −0.8%Frente a 2018 |
| 2018 | US$1,231.0 M | +1.5%Frente a 2017 |
| 2017 | US$1,213.0 M | +1.0%Frente a 2016 |
| 2016 | US$1,201.0 M | +2.7%Frente a 2015 |
| 2015 | US$1,169.0 M | +0.4%Frente a 2014 |
| 2014 | US$1,164.0 M | +0.3%Frente a 2013 |
| 2013 | US$1,160.0 M | +4.5%Frente a 2012 |
| 2012 | US$1,110.0 M | +3.1%Frente a 2011 |
| 2011 | US$1,077.0 M | +2.3%Frente a 2010 |
| 2010 | US$1,053.0 M | −3.0%Frente a 2009 |
| 2009 | US$1,086.0 M | −1.1%Frente a 2008 |
| 2008 | US$1,098.0 M | +4.1%Frente a 2007 |
| 2007 | US$1,055.0 M | +14.8%Frente a 2006 |
| 2006 | US$919.0 M | +16.2%Frente a 2005 |
| 2005 | US$791.0 M | +25.6%Frente a 2004 |
| 2004 | US$630.0 M | +1.4%Frente a 2003 |
| 2003 | US$621.0 M | +0.2%Frente a 2002 |
| 2002 | US$620.0 M | +10.3%Frente a 2001 |
| 2001 | US$562.0 M | +16.6%Frente a 2000 |
| 2000 | US$482.0 M | +35.4%Frente a 1999 |
| 1999 | US$356.0 M | +13.4%Frente a 1998 |
| 1998 | US$314.0 M | +18.0%Frente a 1997 |
| 1997 | US$266.0 M | +23.1%Frente a 1996 |
| 1996 | US$216.0 M | +1.4%Frente a 1995 |
| 1995 | US$213.0 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Divisas por turismoUS$110.9M+9.0%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Ingresos por viajesUS$414.2M−13.5%frente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
- Turismo internacional, número de llegadas594,000−76.8%frente a 2019El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2020Banco Mundial(ir a la fuente)
- Turismo internacional, número de partidas507,800−70.2%frente a 2019El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2020Banco Mundial(ir a la fuente)
