Turismo internacional, número de partidas
Los turistas internacionales que viajan al exterior son la cantidad de partidas que realizan las personas desde su país de residencia habitual hacia cualquier otro país con cualquier fin, excepto cuando se trate de una actividad remunerada en el país visitado.
Último dato, 2020507,800Publicación anual · Sin actualizar
Frente a 2019−70.2%1,703,000
Máximo desde 19951,703,0002019 · Banco Mundial
Mínimo desde 1995331,0001997 · Banco Mundial
Evolución
Interanual2010–2020Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 2020507,800−70.2%
- 20191,703,000+10.7%
- 20181,538,000+15.8%
- 20171,328,000+11.1%
- 20161,195,000+5.8%
- 20151,130,000+13.9%
- 2014992,000+17.3%
- 2013846,000+17.3%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2020 | 507,800 | −70.2%Frente a 2019 |
| 2019 | 1,703,000 | +10.7%Frente a 2018 |
| 2018 | 1,538,000 | +15.8%Frente a 2017 |
| 2017 | 1,328,000 | +11.1%Frente a 2016 |
| 2016 | 1,195,000 | +5.8%Frente a 2015 |
| 2015 | 1,130,000 | +13.9%Frente a 2014 |
| 2014 | 992,000 | +17.3%Frente a 2013 |
| 2013 | 846,000 | +17.3%Frente a 2012 |
| 2012 | 721,000 | +0.4%Frente a 2011 |
| 2011 | 718,000 | +3.5%Frente a 2010 |
| 2010 | 694,000 | +6.6%Frente a 2009 |
| 2009 | 651,000 | −49.0%Frente a 2008 |
| 2008 | 1,277,000 | +9.3%Frente a 2007 |
| 2007 | 1,168,000 | +10.7%Frente a 2006 |
| 2006 | 1,055,000 | +7.4%Frente a 2005 |
| 2005 | 982,000 | +15.0%Frente a 2004 |
| 2004 | 854,000 | +29.8%Frente a 2003 |
| 2003 | 658,000 | +4.6%Frente a 2002 |
| 2002 | 629,000 | +8.4%Frente a 2001 |
| 2001 | 580,000 | +18.9%Frente a 2000 |
| 2000 | 488,000 | +0.6%Frente a 1999 |
| 1999 | 485,000 | +24.0%Frente a 1998 |
| 1998 | 391,000 | +18.1%Frente a 1997 |
| 1997 | 331,000 | −0.6%Frente a 1996 |
| 1996 | 333,000 | Sin cambioFrente a 1995 |
| 1995 | 333,000 | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Divisas por turismoUS$110.9M+9.0%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Ingresos por viajesUS$414.2M−13.5%frente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
- Turismo internacional, número de llegadas594,000−76.8%frente a 2019El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2020Banco Mundial(ir a la fuente)
- Turismo internacional, recibos, US$ a precios actualesUS$298.5M−75.7%frente a 2019El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2020Banco Mundial(ir a la fuente)
