Turismo internacional, gastos por artículos para el transporte de pasajeros
Los gastos por artículos para el transporte de pasajeros del turismo internacional son los gastos en otros países incurridos por los visitantes salientes en concepto de todos los servicios provistos durante el transporte internacional por transportistas no residentes.
Último dato, 2020US$90.0MPublicación anual · Sin actualizar
Frente a 2019−71.3%US$314.0 M
Máximo desde 1995US$314.0M2019 · Banco Mundial
Mínimo desde 1995US$26.0M1995 · Banco Mundial
Evolución
US$ millonesInteranual2010–2020Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 2020US$90.0M−71.3%
- 2019US$314.0M+5.4%
- 2018US$298.0M+2.4%
- 2017US$291.0M+4.7%
- 2016US$278.0M+4.5%
- 2015US$266.0M+7.7%
- 2014US$247.0M+8.8%
- 2013US$227.0M+6.1%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2020 | US$90.0 M | −71.3%Frente a 2019 |
| 2019 | US$314.0 M | +5.4%Frente a 2018 |
| 2018 | US$298.0 M | +2.4%Frente a 2017 |
| 2017 | US$291.0 M | +4.7%Frente a 2016 |
| 2016 | US$278.0 M | +4.5%Frente a 2015 |
| 2015 | US$266.0 M | +7.7%Frente a 2014 |
| 2014 | US$247.0 M | +8.8%Frente a 2013 |
| 2013 | US$227.0 M | +6.1%Frente a 2012 |
| 2012 | US$214.0 M | −5.7%Frente a 2011 |
| 2011 | US$227.0 M | +2.3%Frente a 2010 |
| 2010 | US$222.0 M | +51.0%Frente a 2009 |
| 2009 | US$147.0 M | +9.7%Frente a 2008 |
| 2008 | US$134.0 M | −4.3%Frente a 2007 |
| 2007 | US$140.0 M | +11.1%Frente a 2006 |
| 2006 | US$126.0 M | +13.5%Frente a 2005 |
| 2005 | US$111.0 M | +7.8%Frente a 2004 |
| 2004 | US$103.0 M | +68.9%Frente a 2003 |
| 2003 | US$61.0 M | +15.1%Frente a 2002 |
| 2002 | US$53.0 M | +29.3%Frente a 2001 |
| 2001 | US$41.0 M | +20.6%Frente a 2000 |
| 2000 | US$34.0 M | +3.0%Frente a 1999 |
| 1999 | US$33.0 M | Sin cambioFrente a 1998 |
| 1998 | US$33.0 M | +22.2%Frente a 1997 |
| 1997 | US$27.0 M | −3.6%Frente a 1996 |
| 1996 | US$28.0 M | +7.7%Frente a 1995 |
| 1995 | US$26.0 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Divisas por turismoUS$110.9M+9.0%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Ingresos por viajesUS$414.2M−13.5%frente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
- Turismo internacional, número de llegadas594,000−76.8%frente a 2019El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2020Banco Mundial(ir a la fuente)
- Turismo internacional, número de partidas507,800−70.2%frente a 2019El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2020Banco Mundial(ir a la fuente)
