Ir al contenido

Ingresos de Tigo Guatemala en el trimestre, millones de quetzales

Último dato, T2 2026Q3.35mil MPublicación trimestral
Frente a T1 2026+2.3%Q3.28 mil M
Frente a T2 2025+4.7%Q3.20 mil M
Máximo desde 2024Q3.35mil MT2 2026 · Millicom
Mínimo desde 2024Q3.09mil MT3 2024 · Millicom

Evolución

Q millonesInteranualT1 2024 a T2 2026

Últimos trimestres

  1. T2 2026Q3.35mil M+2.3%
  2. T1 2026Q3.28mil M−0.8%
  3. T4 2025Q3.30mil M+3.2%
  4. T3 2025Q3.20mil M−0.1%
  5. T2 2025Q3.20mil M+2.6%
  6. T1 2025Q3.12mil M−0.3%
  7. T4 2024Q3.13mil M+1.2%
  8. T3 2024Q3.09mil M−0.3%
Tabla completa
Tabla completa
PeriodoValorCambio
T2 2026Q3,353.8 M+2.3%Frente a T1 2026
T1 2026Q3,277.6 M−0.8%Frente a T4 2025
T4 2025Q3,302.6 M+3.2%Frente a T3 2025
T3 2025Q3,200.1 M−0.1%Frente a T2 2025
T2 2025Q3,203.2 M+2.6%Frente a T1 2025
T1 2025Q3,122.9 M−0.3%Frente a T4 2024
T4 2024Q3,130.9 M+1.2%Frente a T3 2024
T3 2024Q3,093.6 M−0.3%Frente a T2 2024
T2 2024Q3,103.8 M−0.3%Frente a T1 2024
T1 2024Q3,113.3 MSin comparación