Sombreros y paraguas
- ExportacionesSombreros, paraguas, tapasoles, otros
- US$607.3mil
- Importaciones
- US$4.5M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$607.3 milImportacionesUS$4.5 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$783.2 mil | US$4.5 M |
| feb. 2026 | US$683.2 mil | US$3.5 M |
| mar. 2026 | US$798.2 mil | US$6.0 M |
| abr. 2026 | US$595.5 mil | US$3.4 M |
| may. 2026 | US$731.7 mil | US$4.5 M |
| jun. 2026 | US$491.1 mil | US$3.0 M |
| jul. 2026 | US$607.3 mil | US$4.5 M |
