Manufacturas de caucho
- Exportaciones
- US$2.4M
- Importaciones
- US$8.5M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$2.4 MImportacionesUS$8.5 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$2.3 M | US$6.6 M |
| feb. 2026 | US$1.7 M | US$6.6 M |
| mar. 2026 | US$2.9 M | US$7.6 M |
| abr. 2026 | US$2.2 M | US$6.4 M |
| may. 2026 | US$2.3 M | US$8.1 M |
| jun. 2026 | US$2.7 M | US$7.8 M |
| jul. 2026 | US$2.4 M | US$8.5 M |
