Energía eléctrica
- Exportaciones
- US$22.2M
- Importaciones
- US$23.3M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$22.2 MImportacionesUS$23.3 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$9.1 M | US$15.9 M |
| feb. 2026 | US$9.2 M | US$6.6 M |
| mar. 2026 | US$4.1 M | US$19.8 M |
| abr. 2026 | US$9.8 M | US$17.8 M |
| may. 2026 | US$4.2 M | US$21.6 M |
| jun. 2026 | US$20.5 M | US$16.6 M |
| jul. 2026 | US$22.2 M | US$23.3 M |
