Semilla de ajonjolí
- Exportaciones
- US$4.2M
- Importaciones
- US$1.5M
- Exportaciones del año
- US$53.5M
- Volumen exportado
- 23,067toneladas
- Precio mayoristaAjonjolí sin descortezar de primera · La Terminal
- Q1,000.00/quintal
- Valor agregadoCultivo de leguminosas (legumbres secas) y semillas oleaginosas
- Q3.3mil M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$4.2 MImportacionesUS$1.5 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$3.5 M | US$6.2 M |
| feb. 2026 | US$4.7 M | US$659.6 mil |
| mar. 2026 | US$5.6 M | US$926 |
| abr. 2026 | US$3.9 M | US$1.3 M |
| may. 2026 | US$3.8 M | US$1.6 M |
| jun. 2026 | US$4.0 M | US$1.8 M |
| jul. 2026 | US$4.2 M | US$1.5 M |
Exportaciones por añoMAGA · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019 | US$35.1 M |
| 2020 | US$36.4 M |
| 2021 | US$53.5 M |
| 2022 | US$51.6 M |
| 2023 | US$53.5 M |
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2019 | 14,627 t |
| 2020 | 17,330 t |
| 2021 | 29,393 t |
| 2022 | 22,092 t |
| 2023 | 23,067 t |
Precios
Precios mayoristasMercado 21 Calle, abr. 2021MAGA · mensual(abre la fuente)
Producción
Valor agregado, Cultivo de leguminosas (legumbres secas) y semillas oleaginosasBanguat · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2013 | Q1.4 mil M |
| 2014 | Q1.3 mil M |
| 2015 | Q1.3 mil M |
| 2016 | Q1.5 mil M |
| 2017 | Q1.6 mil M |
| 2018 | Q1.3 mil M |
| 2019 | Q1.4 mil M |
| 2020 | Q1.9 mil M |
| 2021 | Q2.0 mil M |
| 2022 | Q2.2 mil M |
| 2023 | Q2.9 mil M |
| 2024 | Q3.3 mil M |
Reglas
Aranceles, grupo semillas oleaginosas, grasas y aceites2025OMC · anual(abre la fuente)
