Ir al contenido

Últimas cifras

Área autorizada, Sacatepéquez

Último dato, T4 20246,887.47m²Publicación anual
vs T3 2024+12.8%6,105.44
vs T4 2023−25.6%9,253
Máximo desde 202314,250.12m²T3 2023 · INE
Mínimo desde 20234,832.81m²T1 2024 · INE

Evolución

m²T1 2023 - T4 2024

Últimos trimestres

  1. T4 20246,887.47m²+12.8% (mejora)
  2. T3 20246,105.44m²−52.7% (empeora)
  3. T2 202412,919.69m²+167.3% (mejora)
  4. T1 20244,832.81m²−47.8% (empeora)
  5. T4 20239,253m²−35.1% (empeora)
  6. T3 202314,250.12m²+192.2% (mejora)
  7. T2 20234,877.11m²−4.7% (empeora)
  8. T1 20235,117.88m²

Por departamento

  1. 466 a 5,103.58
  2. 5,492.88 a 10,265.4
  3. 14,358.01 a 20,223.25
  4. 30,517.63 a 753,103.39
  5. 1,214,014.5
  6. Sin dato
Mapa: CONRED / OCHA