Exportaciones de bienes a Hong Kong, anual
Último dato, 2025US$9.5MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Máximo desde 2002US$21.0M2018 · Banguat
Mínimo desde 2002US$1.4M2004 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$9.5MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$10.6M+49.4% (mejora)
- 2023US$7.1M+2.8% (mejora)
- 2022US$6.9M−60.6% (empeora)
- 2021US$17.5M−9.3% (empeora)
- 2020US$19.3M+1.0% (mejora)
- 2019US$19.1M−8.8% (empeora)
- 2018US$21.0M+5.6% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$9.5 M | Preliminar |
| 2024 | US$10.6 M | +49.4%mejoraFrente a 2023 |
| 2023 | US$7.1 M | +2.8%mejoraFrente a 2022 |
| 2022 | US$6.9 M | −60.6%empeoraFrente a 2021 |
| 2021 | US$17.5 M | −9.3%empeoraFrente a 2020 |
| 2020 | US$19.3 M | +1.0%mejoraFrente a 2019 |
| 2019 | US$19.1 M | −8.8%empeoraFrente a 2018 |
| 2018 | US$21.0 M | +5.6%mejoraFrente a 2017 |
| 2017 | US$19.9 M | +93.0%mejoraFrente a 2016 |
| 2016 | US$10.3 M | +66.6%mejoraFrente a 2015 |
| 2015 | US$6.2 M | −16.1%empeoraFrente a 2014 |
| 2014 | US$7.4 M | +11.8%mejoraFrente a 2013 |
| 2013 | US$6.6 M | +44.6%mejoraFrente a 2012 |
| 2012 | US$4.6 M | −28.4%empeoraFrente a 2011 |
| 2011 | US$6.4 M | −3.1%empeoraFrente a 2010 |
| 2010 | US$6.6 M | −11.0%empeoraFrente a 2009 |
| 2009 | US$7.4 M | −16.7%empeoraFrente a 2008 |
| 2008 | US$8.9 M | +16.2%mejoraFrente a 2007 |
| 2007 | US$7.6 M | +62.3%mejoraFrente a 2006 |
| 2006 | US$4.7 M | +21.1%mejoraFrente a 2005 |
| 2005 | US$3.9 M | +176.8%mejoraFrente a 2004 |
| 2004 | US$1.4 M | −1.4%empeoraFrente a 2003 |
| 2003 | US$1.4 M | −29.7%empeoraFrente a 2002 |
| 2002 | US$2.0 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
