Exportaciones FOB, café
Último dato, 2008US$646.3MLa fuente marca esta cifra como preliminarPublicación anual · Sin actualizar
Mínimo desde 1980US$252.9M1992 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual1998–2008Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo los preliminares, con su cambio frente al anterior.
- 2008US$646.3MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2007US$577.3MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2006US$463.6M−0.1% (empeora)
- 2005US$464.0M+41.5% (mejora)
- 2004US$327.9M+11.3% (mejora)
- 2003US$294.5M+9.5% (mejora)
- 2002US$269.0M−10.6% (empeora)
- 2001US$300.8M−47.4% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2008 | US$646.3 M | Preliminar |
| 2007 | US$577.3 M | Preliminar |
| 2006 | US$463.6 M | −0.1%empeoraFrente a 2005 |
| 2005 | US$464.0 M | +41.5%mejoraFrente a 2004 |
| 2004 | US$327.9 M | +11.3%mejoraFrente a 2003 |
| 2003 | US$294.5 M | +9.5%mejoraFrente a 2002 |
| 2002 | US$269.0 M | −10.6%empeoraFrente a 2001 |
| 2001 | US$300.8 M | −47.4%empeoraFrente a 2000 |
| 2000 | US$572.3 M | −2.7%empeoraFrente a 1999 |
| 1999 | US$587.9 M | +0.6%mejoraFrente a 1998 |
| 1998 | US$584.5 M | −5.8%empeoraFrente a 1997 |
| 1997 | US$620.4 M | +31.3%mejoraFrente a 1996 |
| 1996 | US$472.6 M | −18.3%empeoraFrente a 1995 |
| 1995 | US$578.6 M | +67.2%mejoraFrente a 1994 |
| 1994 | US$346.0 M | +25.2%mejoraFrente a 1993 |
| 1993 | US$276.4 M | +9.3%mejoraFrente a 1992 |
| 1992 | US$252.9 M | −9.9%empeoraFrente a 1991 |
| 1991 | US$280.8 M | −11.1%empeoraFrente a 1990 |
| 1990 | US$316.0 M | −16.8%empeoraFrente a 1989 |
| 1989 | US$380.0 M | −1.8%empeoraFrente a 1988 |
| 1988 | US$386.9 M | +9.1%mejoraFrente a 1987 |
| 1987 | US$354.5 M | −29.4%empeoraFrente a 1986 |
| 1986 | US$502.3 M | +11.3%mejoraFrente a 1985 |
| 1985 | US$451.5 M | +25.2%mejoraFrente a 1984 |
| 1984 | US$360.6 M | +16.8%mejoraFrente a 1983 |
| 1983 | US$308.8 M | −17.6%empeoraFrente a 1982 |
| 1982 | US$374.6 M | +15.2%mejoraFrente a 1981 |
| 1981 | US$325.3 M | −29.9%empeoraFrente a 1980 |
| 1980 | US$463.9 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
