Aguacate
Último dato, dic. 2023876.63índice, dic. 2010 = 100Publicación mensual · Sin actualizar
vs nov. 2023−3.6%909.15
vs dic. 2022+6.1%825.93
Máximo desde abr. 2011949.97índice, dic. 2010 = 100ago. 2023 · INE
Mínimo desde abr. 2011116.16índice, dic. 2010 = 100abr. 2011 · INE
Últimos meses
- dic. 2023876.63índice, dic. 2010 = 100−3.6% (mejora)
- nov. 2023909.15índice, dic. 2010 = 100−3.2% (mejora)
- oct. 2023939.52índice, dic. 2010 = 100+0.4% (empeora)
- sept. 2023935.44índice, dic. 2010 = 100−1.5% (mejora)
- ago. 2023949.97índice, dic. 2010 = 100+2.3% (empeora)
- jul. 2023928.17índice, dic. 2010 = 100+2.2% (empeora)
- jun. 2023908.14índice, dic. 2010 = 100+4.2% (empeora)
- may. 2023871.13índice, dic. 2010 = 100+1.9% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| dic. 2023 | 876.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2023 | 909.15 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2023 | 939.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2023 | 935.44 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2023 | 949.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2023 | 928.17 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2023 | 908.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2023 | 871.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2023 | 854.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2023 | 811.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2023 | 835.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2023 | 823.83 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2022 | 825.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2022 | 861.80 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2022 | 886.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2022 | 898.13 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2022 | 906.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2022 | 878.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2022 | 840.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2022 | 762.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2022 | 760.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2022 | 749.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2022 | 737.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2022 | 743.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2021 | 741.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2021 | 750.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2021 | 775.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2021 | 760.02 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2021 | 765.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2021 | 771.69 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2021 | 784.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2021 | 784.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2021 | 769.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2021 | 713.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2021 | 734.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2021 | 708.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2020 | 759.17 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2020 | 711.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2020 | 709.33 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2020 | 735.97 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2020 | 706.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2020 | 680.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2020 | 671.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2020 | 644.68 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2020 | 650.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2020 | 596.38 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2020 | 605.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2020 | 605.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2019 | 623.93 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2019 | 633.84 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2019 | 643.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2019 | 668.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2019 | 706.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2019 | 671.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2019 | 650.03 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2019 | 621.10 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2019 | 606.66 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2019 | 618.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2019 | 640.55 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2019 | 668.18 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2018 | 637.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2018 | 653.51 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2018 | 677.76 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2018 | 681.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2018 | 680.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2018 | 692.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2018 | 690.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2018 | 656.18 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2018 | 623.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2018 | 565.78 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2018 | 582.04 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2018 | 578.00 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2017 | 580.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2017 | 589.84 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2017 | 578.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2017 | 566.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2017 | 567.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2017 | 563.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2017 | 491.85 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2017 | 487.56 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2017 | 449.57 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2017 | 442.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2017 | 453.40 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2017 | 445.32 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2016 | 450.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2016 | 434.47 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2016 | 453.44 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2016 | 457.01 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2016 | 462.31 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2016 | 456.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2016 | 432.72 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2016 | 383.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2016 | 354.23 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2016 | 339.70 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2016 | 330.65 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2016 | 325.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2015 | 310.14 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2015 | 305.92 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2015 | 318.87 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2015 | 306.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2015 | 299.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2015 | 285.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2015 | 280.54 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2015 | 264.27 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2015 | 257.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2015 | 234.63 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2015 | 235.95 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2015 | 221.90 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2014 | 225.34 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2014 | 230.89 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2014 | 235.30 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2014 | 235.75 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2014 | 235.61 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2014 | 233.71 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2014 | 230.53 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2014 | 215.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2014 | 200.59 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2014 | 182.29 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2014 | 180.24 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2014 | 174.21 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2013 | 175.99 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2013 | 179.12 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2013 | 185.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2013 | 182.77 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2013 | 188.88 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2013 | 180.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2013 | 174.43 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2013 | 163.98 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2013 | 158.81 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2013 | 147.58 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2013 | 148.56 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2013 | 144.80 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2012 | 142.91 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2012 | 143.11 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2012 | 148.18 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2012 | 149.44 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2012 | 155.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2012 | 156.46 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2012 | 158.64 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2012 | 153.49 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2012 | 146.09 índice, dic. 2010 = 100 |
| mar. 2012 | 142.94 índice, dic. 2010 = 100 |
| feb. 2012 | 130.20 índice, dic. 2010 = 100 |
| ene. 2012 | 132.79 índice, dic. 2010 = 100 |
| dic. 2011 | 131.48 índice, dic. 2010 = 100 |
| nov. 2011 | 132.96 índice, dic. 2010 = 100 |
| oct. 2011 | 136.45 índice, dic. 2010 = 100 |
| sept. 2011 | 140.52 índice, dic. 2010 = 100 |
| ago. 2011 | 140.62 índice, dic. 2010 = 100 |
| jul. 2011 | 145.25 índice, dic. 2010 = 100 |
| jun. 2011 | 138.35 índice, dic. 2010 = 100 |
| may. 2011 | 133.86 índice, dic. 2010 = 100 |
| abr. 2011 | 116.16 índice, dic. 2010 = 100 |
Relacionadas
- Inflación interanualBanguat3.37%ago. 2026+0.7 p. p.vs jul.
- Inflación subyacenteBanguat3.81%ago. 2026+0.1 p. p.vs jul.
- IPC generalBanguat105.19índiceago. 2026+0.6%vs jul.
- IPC alimentos y bebidasBanguat105.48índiceago. 2026+0.8%vs jul.
