PIB, salud
Último dato, 2025Q26.58mil MLa fuente marca esta cifra como preliminarPublicación anual
Mínimo desde 2001Q3.11mil M2001 · Banguat
Evolución
Q millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo los preliminares, con su cambio frente al anterior.
- 2025Q26.58mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024Q24.86mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2023Q22.51mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2022Q20.84mil M+3.1% (mejora)
- 2021Q20.21mil M+24.6% (mejora)
- 2020Q16.22mil M+3.7% (mejora)
- 2019Q15.64mil M+12.2% (mejora)
- 2018Q13.94mil M+8.7% (mejora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | Q26,580.3 M | Preliminar |
| 2024 | Q24,857.2 M | Preliminar |
| 2023 | Q22,509.2 M | Preliminar |
| 2022 | Q20,836.1 M | +3.1%mejoraFrente a 2021 |
| 2021 | Q20,213.4 M | +24.6%mejoraFrente a 2020 |
| 2020 | Q16,217.0 M | +3.7%mejoraFrente a 2019 |
| 2019 | Q15,635.5 M | +12.2%mejoraFrente a 2018 |
| 2018 | Q13,935.9 M | +8.7%mejoraFrente a 2017 |
| 2017 | Q12,815.5 M | +7.0%mejoraFrente a 2016 |
| 2016 | Q11,982.3 M | +7.0%mejoraFrente a 2015 |
| 2015 | Q11,203.6 M | +10.4%mejoraFrente a 2014 |
| 2014 | Q10,151.2 M | +10.7%mejoraFrente a 2013 |
| 2013 | Q9,168.4 M | +4.3%mejoraFrente a 2012 |
| 2012 | Q8,788.2 M | +8.2%mejoraFrente a 2011 |
| 2011 | Q8,119.7 M | +9.0%mejoraFrente a 2010 |
| 2010 | Q7,445.9 M | +8.9%mejoraFrente a 2009 |
| 2009 | Q6,835.2 M | +11.7%mejoraFrente a 2008 |
| 2008 | Q6,121.1 M | +11.9%mejoraFrente a 2007 |
| 2007 | Q5,469.4 M | +11.8%mejoraFrente a 2006 |
| 2006 | Q4,890.7 M | +12.1%mejoraFrente a 2005 |
| 2005 | Q4,361.4 M | +8.1%mejoraFrente a 2004 |
| 2004 | Q4,036.3 M | +7.6%mejoraFrente a 2003 |
| 2003 | Q3,750.4 M | +13.3%mejoraFrente a 2002 |
| 2002 | Q3,311.4 M | +6.4%mejoraFrente a 2001 |
| 2001 | Q3,110.9 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Actividad económica (IMAE)158.53índice−0.7%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB realQ637.7mil M+4.3%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
- PIB real trimestralQ164.5mil MSin cambiofrente a T1 2026T2 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB nominalQ947.0mil M+7.8%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
