Pimienta
- Exportaciones
- US$879.0mil
- Importaciones
- US$808.1mil
- Precio mayoristaPimienta gorda de primera · La Terminal
- Q3,833.33/quintal
Comercio
Exportaciones e importaciones de pimienta en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$879.0 milImportacionesUS$808.1 milago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$3.7 M | US$882.6 mil |
| oct. 2025 p/ | US$3.5 M | US$1.4 M |
| nov. 2025 p/ | US$1.3 M | US$1.1 M |
| dic. 2025 p/ | US$816.1 mil | US$651.7 mil |
| ene. 2026 p/ | US$163.4 mil | US$1.3 M |
| feb. 2026 p/ | US$720.6 mil | US$987.3 mil |
| mar. 2026 p/ | US$798.6 mil | US$903.0 mil |
| abr. 2026 p/ | US$848.4 mil | US$644.9 mil |
| may. 2026 p/ | US$603.0 mil | US$721.6 mil |
| jun. 2026 p/ | US$746.2 mil | US$1.0 M |
| jul. 2026 p/ | US$457.7 mil | US$1.1 M |
| ago. 2026 p/ | US$879.0 mil | US$808.1 mil |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$3.6 M |
| 2015 | US$2.1 M |
| 2016 | US$3.0 M |
| 2017 | US$5.5 M |
| 2018 | US$4.5 M |
| 2019 | US$4.7 M |
| 2020 | US$3.8 M |
| 2021 | US$7.2 M |
| 2022 | US$7.0 M |
| 2023 | US$10.9 M |
| 2024 | US$6.8 M |
| 2025 p/ | US$14.3 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$183.0 mil |
| 1995 | US$312.0 mil |
| 1996 | US$398.9 mil |
| 1997 | US$473.2 mil |
| 1998 | US$139.7 mil |
| 1999 | US$1.1 M |
| 2000 | US$890.3 mil |
| 2001 | US$688.4 mil |
Precios
Precios mayoristas por mercado, según MAGA.
Pimienta gorda de primeraMercado La Terminal
El precio mayorista de este producto a lo largo del tiempo, según MAGA; los botones fijan el periodo que se muestra.
Q por quintalene. 2019 a jul. 2026Precios mayoristasMercado 21 Calle, abr. 2021MAGA · mensual(abre la fuente)
El último precio mayorista de cada tipo en este mercado, de mayor a menor.
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre importar y exportar.
Aranceles sobre café, té, cacao y especias2025OMC · anual(abre la fuente)
