Papel y cartón
- Exportaciones
- US$6.1M
- Importaciones
- US$40.9M
- Valor agregadoFabricación de papel y productos de papel
- Q3.6mil M
Comercio
Exportaciones e importaciones de papel y cartón en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$6.1 MImportacionesUS$40.9 Mago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$3.4 M | US$49.1 M |
| oct. 2025 p/ | US$4.6 M | US$47.3 M |
| nov. 2025 p/ | US$4.2 M | US$36.5 M |
| dic. 2025 p/ | US$5.1 M | US$40.8 M |
| ene. 2026 p/ | US$4.7 M | US$41.9 M |
| feb. 2026 p/ | US$4.7 M | US$34.5 M |
| mar. 2026 p/ | US$5.0 M | US$44.6 M |
| abr. 2026 p/ | US$5.3 M | US$44.0 M |
| may. 2026 p/ | US$5.7 M | US$37.1 M |
| jun. 2026 p/ | US$6.4 M | US$48.1 M |
| jul. 2026 p/ | US$5.8 M | US$48.3 M |
| ago. 2026 p/ | US$6.1 M | US$40.9 M |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$31.4 M |
| 2015 | US$33.6 M |
| 2016 | US$29.3 M |
| 2017 | US$40.6 M |
| 2018 | US$32.7 M |
| 2019 | US$36.5 M |
| 2020 | US$27.7 M |
| 2021 | US$41.4 M |
| 2022 | US$58.9 M |
| 2023 | US$46.5 M |
| 2024 | US$61.1 M |
| 2025 p/ | US$57.4 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$3.0 M |
| 1995 | US$3.8 M |
| 1996 | US$2.7 M |
| 1997 | US$3.9 M |
| 1998 | US$4.9 M |
| 1999 | US$4.3 M |
| 2000 | US$5.1 M |
| 2001 | US$5.7 M |
Precios
Índice de precios del productor, según INE.
Índice de precios del productorago. 2026INE · mensual(abre la fuente)
Producción
Valor agregado anual de la actividad que nombra el gráfico, a precios corrientes en quetzales, según las cuentas nacionales de Banguat.
Valor agregado, Fabricación de papel y productos de papelBanguat · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2013 | Q1.1 mil M |
| 2014 | Q1.2 mil M |
| 2015 | Q1.3 mil M |
| 2016 | Q1.4 mil M |
| 2017 | Q1.4 mil M |
| 2018 | Q1.5 mil M |
| 2019 | Q1.8 mil M |
| 2020 | Q2.1 mil M |
| 2021 | Q2.3 mil M |
| 2022 | Q2.6 mil M |
| 2023 | Q3.7 mil M |
| 2024 | Q3.6 mil M |
