Otros productos agropecuarios
- ExportacionesOtros productos del reino animal y vegetal
- US$829.7mil
- Importaciones
- US$3.1M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$829.7 milImportacionesUS$3.1 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$1.2 M | US$2.1 M |
| feb. 2026 | US$908.4 mil | US$2.5 M |
| mar. 2026 | US$690.6 mil | US$2.8 M |
| abr. 2026 | US$607.3 mil | US$2.9 M |
| may. 2026 | US$528.7 mil | US$3.1 M |
| jun. 2026 | US$607.7 mil | US$2.4 M |
| jul. 2026 | US$829.7 mil | US$3.1 M |
