Telas
- ExportacionesMateriales textiles (tejidos o telas)
- US$23.4M
- Importaciones
- US$49.2M
Comercio
Exportaciones e importaciones de telas en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$23.4 MImportacionesUS$49.2 Mago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$29.1 M | US$59.9 M |
| oct. 2025 p/ | US$35.0 M | US$62.6 M |
| nov. 2025 p/ | US$26.0 M | US$49.9 M |
| dic. 2025 p/ | US$18.0 M | US$54.8 M |
| ene. 2026 p/ | US$25.8 M | US$51.1 M |
| feb. 2026 p/ | US$22.1 M | US$49.9 M |
| mar. 2026 p/ | US$27.6 M | US$58.1 M |
| abr. 2026 p/ | US$29.5 M | US$52.0 M |
| may. 2026 p/ | US$27.4 M | US$54.2 M |
| jun. 2026 p/ | US$25.2 M | US$54.8 M |
| jul. 2026 p/ | US$27.9 M | US$61.1 M |
| ago. 2026 p/ | US$23.4 M | US$49.2 M |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$184.9 M |
| 2015 | US$200.1 M |
| 2016 | US$189.9 M |
| 2017 | US$199.6 M |
| 2018 | US$232.0 M |
| 2019 | US$246.0 M |
| 2020 | US$235.3 M |
| 2021 | US$351.5 M |
| 2022 | US$411.4 M |
| 2023 | US$321.2 M |
| 2024 | US$315.5 M |
| 2025 p/ | US$347.7 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$35.4 M |
| 1995 | US$30.0 M |
| 1996 | US$41.2 M |
| 1997 | US$32.6 M |
| 1998 | US$61.0 M |
| 1999 | US$35.1 M |
| 2000 | US$38.3 M |
| 2001 | US$18.3 M |
Volumen, valor y precio medio por año2019Banguat · anual(abre la fuente)
- Valor exportadoSin actualizarEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permitePreliminarLa fuente marca esta cifra como preliminarUS$246.0 M
- Volumen exportadoSin actualizarEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permitePreliminarLa fuente marca esta cifra como preliminar37,903.3miles de kg
- Precio medio de exportaciónSin actualizarEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permitePreliminarLa fuente marca esta cifra como preliminarUS$6.49/kg
Precios
Índice de precios del productor, según INE.
Índice de precios del productorago. 2026INE · mensual(abre la fuente)
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre maquila y zonas francas.
Aranceles sobre textiles2025OMC · anual(abre la fuente)
