Magnesio
- Exportaciones
- US$19.4mil
- Importaciones
- US$109.1mil
Comercio
Exportaciones e importaciones de magnesio en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$19.4 milImportacionesUS$109.1 milago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$83.0 mil | US$129.4 mil |
| oct. 2025 p/ | US$4.8 mil | US$114.5 mil |
| nov. 2025 p/ | US$70.2 mil | US$97.5 mil |
| dic. 2025 p/ | US$36.5 mil | US$93.4 mil |
| ene. 2026 p/ | US$194.3 mil | US$71.6 mil |
| feb. 2026 p/ | US$245.0 mil | US$101.9 mil |
| mar. 2026 p/ | US$175.2 mil | US$17.3 mil |
| abr. 2026 p/ | US$218.1 mil | US$28.4 mil |
| may. 2026 p/ | US$233.7 mil | US$54.9 mil |
| jun. 2026 p/ | US$149.9 mil | US$107.1 mil |
| jul. 2026 p/ | US$81.9 mil | US$86.7 mil |
| ago. 2026 p/ | US$19.4 mil | US$109.1 mil |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$1.9 M |
| 2015 | US$1.5 M |
| 2016 | US$1.7 M |
| 2017 | US$893.2 mil |
| 2018 | US$2.1 M |
| 2019 | US$908.4 mil |
| 2020 | US$1.1 M |
| 2021 | US$1.0 M |
| 2022 | US$1.7 M |
| 2023 | US$1.6 M |
| 2024 | US$1.6 M |
| 2025 p/ | US$1.8 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$2.1 mil |
| 1995 | US$1.9 mil |
| 1996 | US$2.3 mil |
| 1997 | US$2.4 mil |
| 1998 | US$3.6 mil |
| 1999 | US$7.1 mil |
| 2000 | US$151.6 mil |
| 2001 | US$59.6 mil |
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre importar y exportar.
Aranceles sobre minerales y metales2025OMC · anual(abre la fuente)
