Lamina y alambre
- Exportaciones
- US$10.5M
- Importaciones
- US$39.8M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$10.5 MImportacionesUS$39.8 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$8.1 M | US$31.5 M |
| feb. 2026 | US$6.5 M | US$36.3 M |
| mar. 2026 | US$9.2 M | US$43.9 M |
| abr. 2026 | US$7.5 M | US$34.2 M |
| may. 2026 | US$9.5 M | US$41.8 M |
| jun. 2026 | US$9.2 M | US$39.1 M |
| jul. 2026 | US$10.5 M | US$39.8 M |
Reglas
Aranceles, grupo minerales y metales2025OMC · anual(abre la fuente)
