Detergentes y jabones
- Exportaciones
- US$40.1M
- Importaciones
- US$19.8M
- Valor agregadoFabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador
- Q3.7mil M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$40.1 MImportacionesUS$19.8 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$32.7 M | US$19.0 M |
| feb. 2026 | US$29.9 M | US$14.8 M |
| mar. 2026 | US$34.4 M | US$16.7 M |
| abr. 2026 | US$32.4 M | US$14.1 M |
| may. 2026 | US$36.8 M | US$16.7 M |
| jun. 2026 | US$41.3 M | US$17.3 M |
| jul. 2026 | US$40.1 M | US$19.8 M |
Producción
Valor agregado, Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocadorBanguat · anual(abre la fuente)
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2013 | Q1.8 mil M |
| 2014 | Q1.8 mil M |
| 2015 | Q2.0 mil M |
| 2016 | Q2.0 mil M |
| 2017 | Q2.1 mil M |
| 2018 | Q2.0 mil M |
| 2019 | Q2.2 mil M |
| 2020 | Q2.6 mil M |
| 2021 | Q2.5 mil M |
| 2022 | Q2.8 mil M |
| 2023 | Q3.4 mil M |
| 2024 | Q3.7 mil M |
Reglas
Aranceles, grupo productos químicos2025OMC · anual(abre la fuente)
