Cobre y sus manufacturas
- Exportaciones
- US$2.0M
- Importaciones
- US$1.3M
Comercio
Exportaciones e importaciones de cobre y sus manufacturas en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$2.0 MImportacionesUS$1.3 Mago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$1.3 M | US$571.3 mil |
| oct. 2025 p/ | US$1.3 M | US$693.4 mil |
| nov. 2025 p/ | US$1.4 M | US$904.6 mil |
| dic. 2025 p/ | US$2.1 M | US$1.4 M |
| ene. 2026 p/ | US$1.2 M | US$1.2 M |
| feb. 2026 p/ | US$1.7 M | US$442.8 mil |
| mar. 2026 p/ | US$1.7 M | US$832.8 mil |
| abr. 2026 p/ | US$2.0 M | US$1.4 M |
| may. 2026 p/ | US$2.5 M | US$953.3 mil |
| jun. 2026 p/ | US$2.4 M | US$1.1 M |
| jul. 2026 p/ | US$2.0 M | US$1.6 M |
| ago. 2026 p/ | US$2.0 M | US$1.3 M |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$2.7 M |
| 2015 | US$2.5 M |
| 2016 | US$1.4 M |
| 2017 | US$6.0 M |
| 2018 | US$7.8 M |
| 2019 | US$7.0 M |
| 2020 | US$6.4 M |
| 2021 | US$9.5 M |
| 2022 | US$9.4 M |
| 2023 | US$11.2 M |
| 2024 | US$12.5 M |
| 2025 p/ | US$15.7 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$68.7 mil |
| 1995 | US$92.7 mil |
| 1996 | US$64.5 mil |
| 1997 | US$238.5 mil |
| 1998 | US$389.2 mil |
| 1999 | US$1.3 M |
| 2000 | US$3.5 M |
| 2001 | US$982.9 mil |
Precios
Precio mundial (Banco Mundial, Pink Sheet), según Banco Mundial.
Precio mundial (Banco Mundial, Pink Sheet)oct. 2026Banco Mundial · mensual(abre la fuente)nivel 2
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre importar y exportar.
Aranceles sobre minerales y metales2025OMC · anual(abre la fuente)
