Clavos y tornillos
- Exportaciones
- US$636.2mil
- Importaciones
- US$4.1M
Comercio
Exportaciones e importaciones de clavos y tornillos en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$636.2 milImportacionesUS$4.1 Mago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$390.6 mil | US$3.9 M |
| oct. 2025 p/ | US$437.1 mil | US$4.2 M |
| nov. 2025 p/ | US$545.3 mil | US$3.4 M |
| dic. 2025 p/ | US$583.1 mil | US$4.0 M |
| ene. 2026 p/ | US$444.5 mil | US$3.9 M |
| feb. 2026 p/ | US$470.9 mil | US$3.3 M |
| mar. 2026 p/ | US$531.0 mil | US$4.6 M |
| abr. 2026 p/ | US$640.8 mil | US$3.3 M |
| may. 2026 p/ | US$682.7 mil | US$3.9 M |
| jun. 2026 p/ | US$542.0 mil | US$4.2 M |
| jul. 2026 p/ | US$607.4 mil | US$5.0 M |
| ago. 2026 p/ | US$636.2 mil | US$4.1 M |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$742.9 mil |
| 2015 | US$1.1 M |
| 2016 | US$1.2 M |
| 2017 | US$1.1 M |
| 2018 | US$1.1 M |
| 2019 | US$1.1 M |
| 2020 | US$5.0 M |
| 2021 | US$9.9 M |
| 2022 | US$9.9 M |
| 2023 | US$8.3 M |
| 2024 | US$7.0 M |
| 2025 p/ | US$6.3 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$1.2 M |
| 1995 | US$719.3 mil |
| 1996 | US$993.7 mil |
| 1997 | US$1.2 M |
| 1998 | US$1.1 M |
| 1999 | US$999.2 mil |
| 2000 | US$1.1 M |
| 2001 | US$1.8 M |
Precios
Precios de materiales de construcción y índice de precios del productor, según CGC e INE.
Precios de materiales de construcciónjun. 2026CGC · mensual(abre la fuente)nivel 3
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre importar y exportar.
Aranceles sobre minerales y metales2025OMC · anual(abre la fuente)
