Carne, lácteos y huevosGrupo Banguat
Carne
- Exportaciones
- US$641.4mil
- Importaciones
- US$28.1M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)jul. 2026
ExportacionesUS$641.4 mil
| Periodo | Valor |
|---|---|
| ene. 2026 | US$983.1 mil |
| feb. 2026 | US$851.8 mil |
| mar. 2026 | US$917.1 mil |
| abr. 2026 | US$649.8 mil |
| may. 2026 | US$410.4 mil |
| jun. 2026 | US$217.3 mil |
| jul. 2026 | US$641.4 mil |
ImportacionesUS$28.1 M
| Periodo | Valor |
|---|---|
| ene. 2026 | US$23.9 M |
| feb. 2026 | US$24.2 M |
| mar. 2026 | US$31.7 M |
| abr. 2026 | US$21.6 M |
| may. 2026 | US$27.5 M |
| jun. 2026 | US$30.4 M |
| jul. 2026 | US$28.1 M |
Reglas
Aranceles, grupo animales y productos animales2025OMC · anual(abre la fuente)
