Aves de corral vivas
- Exportaciones
- US$316.9mil
- Importaciones
- US$2.5M
Comercio
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$316.9 milImportacionesUS$2.5 Mjul. 2026
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| ene. 2026 | US$288.5 mil | US$2.6 M |
| feb. 2026 | US$288.8 mil | US$1.5 M |
| mar. 2026 | US$390.3 mil | US$3.0 M |
| abr. 2026 | US$377.3 mil | US$2.1 M |
| may. 2026 | US$387.5 mil | US$2.6 M |
| jun. 2026 | US$404.6 mil | US$2.3 M |
| jul. 2026 | US$316.9 mil | US$2.5 M |
Reglas
Aranceles, grupo animales y productos animales2025OMC · anual(abre la fuente)
