Aluminio
- Exportaciones
- US$18.4M
- Importaciones
- US$33.3M
Comercio
Exportaciones e importaciones de aluminio en dólares, según Banguat.
Por mesBanguat · mensual(abre la fuente)ExportacionesUS$18.4 MImportacionesUS$33.3 Mago. 2026
Exportaciones e importaciones de cada mes en dólares, de sept. 2025 p/ a ago. 2026 p/.
| Periodo | Exportaciones | Importaciones |
|---|---|---|
| sept. 2025 p/ | US$13.1 M | US$32.0 M |
| oct. 2025 p/ | US$15.1 M | US$27.8 M |
| nov. 2025 p/ | US$14.9 M | US$27.8 M |
| dic. 2025 p/ | US$16.6 M | US$25.3 M |
| ene. 2026 p/ | US$14.6 M | US$32.2 M |
| feb. 2026 p/ | US$16.1 M | US$26.8 M |
| mar. 2026 p/ | US$19.2 M | US$29.8 M |
| abr. 2026 p/ | US$19.7 M | US$38.0 M |
| may. 2026 p/ | US$16.4 M | US$26.9 M |
| jun. 2026 p/ | US$20.5 M | US$34.2 M |
| jul. 2026 p/ | US$19.6 M | US$40.8 M |
| ago. 2026 p/ | US$18.4 M | US$33.3 M |
Exportaciones por añoBanguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permiteLa fuente marca esta cifra como preliminar
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2014 | US$97.3 M |
| 2015 | US$83.9 M |
| 2016 | US$77.1 M |
| 2017 | US$110.0 M |
| 2018 | US$113.6 M |
| 2019 | US$101.7 M |
| 2020 | US$94.4 M |
| 2021 | US$110.9 M |
| 2022 | US$138.8 M |
| 2023 | US$127.5 M |
| 2024 | US$147.9 M |
| 2025 p/ | US$178.0 M |
Exportaciones por año, 1994-2001 (antes del comercio general)Banguat · mensual(abre la fuente)El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 1994 | US$975.9 mil |
| 1995 | US$2.1 M |
| 1996 | US$2.9 M |
| 1997 | US$2.1 M |
| 1998 | US$4.0 M |
| 1999 | US$9.2 M |
| 2000 | US$14.4 M |
| 2001 | US$8.2 M |
Precios
Precios de materiales de construcción y precio mundial (Banco Mundial, Pink Sheet), según CGC y Banco Mundial.
Precios de materiales de construcciónjun. 2026CGC · mensual(abre la fuente)nivel 3
Precio mundial (Banco Mundial, Pink Sheet)oct. 2026Banco Mundial · mensual(abre la fuente)nivel 2
Normas
Aranceles promedio de Guatemala y proporción de líneas libres de arancel para el grupo del producto, según la OMC, y las leyes sobre importar y exportar.
Aranceles sobre minerales y metales2025OMC · anual(abre la fuente)
