Producción de electricidad a partir de fuentes renovables, excluida la hidroeléctrica, kilovatio-hora
Último dato, 20212,731,780,000kWhPublicación anual · Sin actualizar
Frente a 2020−19.0%3,374,130,000
Máximo desde 19904,210,790,000kWh2019 · Banco Mundial
Mínimo desde 1990285,000,000kWh1990 · Banco Mundial
Evolución
kWhInteranual2012–2021Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 20212,731,780,000kWh−19.0%
- 20203,374,130,000kWh−19.9%
- 20194,210,790,000kWh+16.4%
- 20183,618,800,000kWh+31.0%
- 20172,763,130,000kWh−21.1%
- 20163,502,470,000kWh+11.2%
- 20153,150,710,000kWh+33.7%
- 20142,356,390,000kWh+11.2%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2021 | 2,731,780,000 kWh | −19.0%Frente a 2020 |
| 2020 | 3,374,130,000 kWh | −19.9%Frente a 2019 |
| 2019 | 4,210,790,000 kWh | +16.4%Frente a 2018 |
| 2018 | 3,618,800,000 kWh | +31.0%Frente a 2017 |
| 2017 | 2,763,130,000 kWh | −21.1%Frente a 2016 |
| 2016 | 3,502,470,000 kWh | +11.2%Frente a 2015 |
| 2015 | 3,150,710,000 kWh | +33.7%Frente a 2014 |
| 2014 | 2,356,390,000 kWh | +11.2%Frente a 2013 |
| 2013 | 2,118,580,000 kWh | +25.2%Frente a 2012 |
| 2012 | 1,691,520,000 kWh | +27.3%Frente a 2011 |
| 2011 | 1,328,270,000 kWh | −26.1%Frente a 2010 |
| 2010 | 1,797,590,000 kWh | +56.7%Frente a 2009 |
| 2009 | 1,147,220,000 kWh | +4.9%Frente a 2008 |
| 2008 | 1,093,710,000 kWh | −21.5%Frente a 2007 |
| 2007 | 1,392,590,000 kWh | +20.6%Frente a 2006 |
| 2006 | 1,154,480,000 kWh | −37.1%Frente a 2005 |
| 2005 | 1,834,630,000 kWh | −5.5%Frente a 2004 |
| 2004 | 1,941,290,000 kWh | +76.3%Frente a 2003 |
| 2003 | 1,100,910,000 kWh | +48.9%Frente a 2002 |
| 2002 | 739,460,000 kWh | −2.4%Frente a 2001 |
| 2001 | 757,880,000 kWh | −26.5%Frente a 2000 |
| 2000 | 1,030,540,000 kWh | +186.3%Frente a 1999 |
| 1999 | 360,000,000 kWh | +7.8%Frente a 1998 |
| 1998 | 334,000,000 kWh | −36.4%Frente a 1997 |
| 1997 | 525,000,000 kWh | +18.5%Frente a 1996 |
| 1996 | 443,000,000 kWh | −0.4%Frente a 1995 |
| 1995 | 445,000,000 kWh | +15.3%Frente a 1994 |
| 1994 | 386,000,000 kWh | +4.9%Frente a 1993 |
| 1993 | 368,000,000 kWh | +1.1%Frente a 1992 |
| 1992 | 364,000,000 kWh | +10.3%Frente a 1991 |
| 1991 | 330,000,000 kWh | +15.8%Frente a 1990 |
| 1990 | 285,000,000 kWh | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Generación eléctrica1,233GWh+9.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026AMM(ir a la fuente)
- Precio de oportunidad (POE)188.18US$ por MWh+122.5%frente a sept. 2025empeorasept. 2026AMM(ir a la fuente)
- Participación hidroeléctrica29.2%+4.7 p. p.frente a ago.mejorasept. 2026AMM(ir a la fuente)
- Generación renovable85.4%+17.4 p. p.frente a nov.mejoradic. 2024INE/MEM(ir a la fuente)
