Carne, ganado vacuno, fresca o refrigerada: exportaciones, valor en miles de US$
Último dato, 2024US$1,000Publicación anual
Frente a 2023−66.7%US$3,000
Máximo desde 1993US$6.4M2010 · FAO
Mínimo desde 1993US$01996 · FAO
Evolución
US$Interanual2014–2024Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: FAO.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior cuando una misma fuente da ambos.
- 2024US$1,000−66.7% (empeora)
- 2023US$3,000−95.8% (empeora)
- 2022US$71,000+82.1% (mejora)
- 2021US$39,000+34.5% (mejora)
- 2020US$29,000
- 2016US$0
- 2015US$4,000−20.0% (empeora)
- 2014US$5,000−99.1% (empeora)
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2024 | US$1,000 | −66.7%empeoraFrente a 2023 |
| 2023 | US$3,000 | −95.8%empeoraFrente a 2022 |
| 2022 | US$71,000 | +82.1%mejoraFrente a 2021 |
| 2021 | US$39,000 | +34.5%mejoraFrente a 2020 |
| 2020 | US$29,000 | Sin comparación |
| 2016 | US$0 | Sin comparación |
| 2015 | US$4,000 | −20.0%empeoraFrente a 2014 |
| 2014 | US$5,000 | −99.1%empeoraFrente a 2013 |
| 2013 | US$567,000 | −90.0%empeoraFrente a 2012 |
| 2012 | US$5.7 M | +11.8%mejoraFrente a 2011 |
| 2011 | US$5.1 M | −20.3%empeoraFrente a 2010 |
| 2010 | US$6.4 M | +15,448.8%mejoraFrente a 2009 |
| 2009 | US$41,000 | Sin comparación |
| 2008 | US$0 | Estimada |
| 2007 | US$0 | Sin comparación |
| 2006 | US$5,000 | −44.4%empeoraFrente a 2005 |
| 2005 | US$9,000 | −18.2%empeoraFrente a 2004 |
| 2004 | US$11,000 | Sin comparación |
| 2003 | US$0 | Sin comparación |
| 2002 | US$6,000 | −60.0%empeoraFrente a 2001 |
| 2001 | US$15,000 | Sin comparación |
| 2000 | US$0 | Sin comparación |
| 1999 | US$53,000 | −19.7%empeoraFrente a 1998 |
| 1998 | US$66,000 | +450.0%mejoraFrente a 1997 |
| 1997 | US$12,000 | Sin comparación |
| 1996 | US$0 | Sin comparación |
| 1995 | US$445,000 | +160.2%mejoraFrente a 1994 |
| 1994 | US$171,000 | −93.1%empeoraFrente a 1993 |
| 1993 | US$2.5 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Maíz blanco, La TerminalQ199.83/quintal+3.9%frente a jun.empeorajul. 2026MAGA(ir a la fuente)
- Frijol negro, La TerminalQ525.00/quintalSin cambiofrente a jun.jul. 2026MAGA(ir a la fuente)
- Exportaciones de café182,372toneladas−5.7%frente a 2022empeoraEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2023MAGA(ir a la fuente)
- Producción acuícola25,773toneladas métricas−39.3%frente a 20232024Banco Mundial(ir a la fuente)
