Superficie
Por superficie se entiende la superficie total de un país, incluidas las zonas cubiertas por masas de agua interiores y algunas vías navegables costeras.
Último dato, 2024108,889km²Publicación anual
Frente a 2023Sin cambio108,889
Máximo desde 1961108,890km²1961 · Banco Mundial
Mínimo desde 1961108,889km²2022 · Banco Mundial
Evolución
km²Interanual2014–2024Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banco Mundial.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 2024108,889km²Sin cambio
- 2023108,889km²Sin cambio
- 2022108,889km²−0.001%
- 2021108,890km²Sin cambio
- 2020108,890km²Sin cambio
- 2019108,890km²Sin cambio
- 2018108,890km²Sin cambio
- 2017108,890km²Sin cambio
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2024 | 108,889 km² | Sin cambioFrente a 2023 |
| 2023 | 108,889 km² | Sin cambioFrente a 2022 |
| 2022 | 108,889 km² | −0.001%Frente a 2021 |
| 2021 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2020 |
| 2020 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2019 |
| 2019 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2018 |
| 2018 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2017 |
| 2017 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2016 |
| 2016 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2015 |
| 2015 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2014 |
| 2014 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2013 |
| 2013 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2012 |
| 2012 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2011 |
| 2011 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2010 |
| 2010 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2009 |
| 2009 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2008 |
| 2008 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2007 |
| 2007 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2006 |
| 2006 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2005 |
| 2005 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2004 |
| 2004 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2003 |
| 2003 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2002 |
| 2002 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2001 |
| 2001 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 2000 |
| 2000 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1999 |
| 1999 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1998 |
| 1998 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1997 |
| 1997 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1996 |
| 1996 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1995 |
| 1995 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1994 |
| 1994 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1993 |
| 1993 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1992 |
| 1992 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1991 |
| 1991 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1990 |
| 1990 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1989 |
| 1989 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1988 |
| 1988 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1987 |
| 1987 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1986 |
| 1986 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1985 |
| 1985 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1984 |
| 1984 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1983 |
| 1983 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1982 |
| 1982 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1981 |
| 1981 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1980 |
| 1980 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1979 |
| 1979 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1978 |
| 1978 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1977 |
| 1977 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1976 |
| 1976 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1975 |
| 1975 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1974 |
| 1974 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1973 |
| 1973 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1972 |
| 1972 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1971 |
| 1971 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1970 |
| 1970 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1969 |
| 1969 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1968 |
| 1968 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1967 |
| 1967 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1966 |
| 1966 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1965 |
| 1965 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1964 |
| 1964 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1963 |
| 1963 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1962 |
| 1962 | 108,890 km² | Sin cambioFrente a 1961 |
| 1961 | 108,890 km² | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Maíz blanco, La TerminalQ199.83/quintal+3.9%frente a jun.empeorajul. 2026MAGA(ir a la fuente)
- Frijol negro, La TerminalQ525.00/quintalSin cambiofrente a jun.jul. 2026MAGA(ir a la fuente)
- Exportaciones de café182,372toneladas−5.7%frente a 2022empeoraEl último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite2023MAGA(ir a la fuente)
- Producción acuícola25,773toneladas métricas−39.3%frente a 20232024Banco Mundial(ir a la fuente)
