Indicador aproximado de los pasivos oficiales de otra inversión, millones de dólares de EE. UU.
Último dato, 2014US$5.7MPublicación anual · Sin actualizar
Frente a 2013−US$393.5MUS$399.2 M
Máximo desde 1995US$616.8M2010 · FMI
Mínimo desde 1995−US$72.0M1995 · FMI
Evolución
US$ millonesUS$ millones, interanual2005–2014Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: FMI.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno con su cambio frente al anterior.
- 2014US$5.7M−US$393.5M
- 2013US$399.2M+US$378.6M
- 2012US$20.6M−US$341.1M
- 2011US$361.7M−US$255.1M
- 2010US$616.8M+US$83.5M
- 2009US$533.3M+US$414.1M
- 2008US$119.2M−US$273.3M
- 2007US$392.5M+US$37.4M
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2014 | US$5.7 M | −US$393.5 MFrente a 2013 |
| 2013 | US$399.2 M | +US$378.6 MFrente a 2012 |
| 2012 | US$20.6 M | −US$341.1 MFrente a 2011 |
| 2011 | US$361.7 M | −US$255.1 MFrente a 2010 |
| 2010 | US$616.8 M | +US$83.5 MFrente a 2009 |
| 2009 | US$533.3 M | +US$414.1 MFrente a 2008 |
| 2008 | US$119.2 M | −US$273.3 MFrente a 2007 |
| 2007 | US$392.5 M | +US$37.4 MFrente a 2006 |
| 2006 | US$355.1 M | +US$399.1 MFrente a 2005 |
| 2005 | −US$44.0 M | −US$66.3 MFrente a 2004 |
| 2004 | US$22.3 M | −US$273.9 MFrente a 2003 |
| 2003 | US$296.2 M | +US$134.8 MFrente a 2002 |
| 2002 | US$161.4 M | +US$130.1 MFrente a 2001 |
| 2001 | US$31.3 M | −US$37.4 MFrente a 2000 |
| 2000 | US$68.7 M | −US$201.6 MFrente a 1999 |
| 1999 | US$270.3 M | +US$44.5 MFrente a 1998 |
| 1998 | US$225.8 M | +US$216.8 MFrente a 1997 |
| 1997 | US$9.0 M | −US$10.7 MFrente a 1996 |
| 1996 | US$19.7 M | +US$91.7 MFrente a 1995 |
| 1995 | −US$72.0 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- IED, flujo netoUS$188.9M+US$3.4 Mfrente a T1 2026mejoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
- IED, acervo receptorUS$30.5mil M+2.2%frente a T1 2026mejoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
- PIB nominalQ947.0mil M+7.8%frente a 2024mejora2025Banguat(ir a la fuente)
- Población proyectada, total nacional18,312,373personas2026ProyecciónBanguat(ir a la fuente)
