Posición de inversión internacional, pasivos totales
Último dato, T1 2026US$57.37mil MPublicación trimestral
vs T4 2025+0.7%US$56.99 mil M
vs T1 2025+10.9%US$51.73 mil M
Máximo desde 2013US$57.37mil MT1 2026 · Banguat
Mínimo desde 2013US$24.38mil MT1 2013 · Banguat
Últimos trimestres
- T1 2026US$57.37mil M+0.7%
- T4 2025US$56.99mil M+1.6%
- T3 2025US$56.07mil M+7.1%
- T2 2025US$52.37mil M+1.3%
- T1 2025US$51.73mil M+2.1%
- T4 2024US$50.68mil M+0.9%
- T3 2024US$50.24mil M+4.9%
- T2 2024US$47.87mil M+1.5%
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| T1 2026 | US$57,369.2 M |
| T4 2025 | US$56,985.9 M |
| T3 2025 | US$56,067.4 M |
| T2 2025 | US$52,373.2 M |
| T1 2025 | US$51,726.3 M |
| T4 2024 | US$50,681.0 M |
| T3 2024 | US$50,242.7 M |
| T2 2024 | US$47,874.6 M |
| T1 2024 | US$47,146.3 M |
| T4 2023 | US$46,586.0 M |
| T3 2023 | US$44,669.5 M |
| T2 2023 | US$44,722.7 M |
| T1 2023 | US$44,146.8 M |
| T4 2022 | US$44,351.0 M |
| T3 2022 | US$44,294.7 M |
| T2 2022 | US$43,633.1 M |
| T1 2022 | US$45,385.4 M |
| T4 2021 | US$44,904.3 M |
| T3 2021 | US$40,900.8 M |
| T2 2021 | US$40,307.5 M |
| T1 2021 | US$39,818.7 M |
| T4 2020 | US$40,286.2 M |
| T3 2020 | US$40,274.5 M |
| T2 2020 | US$40,435.5 M |
| T1 2020 | US$39,247.1 M |
| T4 2019 | US$38,953.3 M |
| T3 2019 | US$38,728.1 M |
| T2 2019 | US$38,496.7 M |
| T1 2019 | US$37,301.1 M |
| T4 2018 | US$37,709.5 M |
| T3 2018 | US$37,210.5 M |
| T2 2018 | US$37,216.2 M |
| T1 2018 | US$37,230.8 M |
| T4 2017 | US$37,709.8 M |
| T3 2017 | US$36,903.5 M |
| T2 2017 | US$36,570.2 M |
| T1 2017 | US$35,559.4 M |
| T4 2016 | US$35,149.3 M |
| T3 2016 | US$34,415.9 M |
| T2 2016 | US$33,876.0 M |
| T1 2016 | US$33,014.5 M |
| T4 2015 | US$32,839.9 M |
| T3 2015 | US$31,940.6 M |
| T2 2015 | US$31,484.8 M |
| T1 2015 | US$30,755.5 M |
| T4 2014 | US$30,554.8 M |
| T3 2014 | US$29,533.0 M |
| T2 2014 | US$28,865.3 M |
| T1 2014 | US$28,144.9 M |
| T4 2013 | US$27,349.8 M |
| T3 2013 | US$25,550.6 M |
| T2 2013 | US$24,936.2 M |
| T1 2013 | US$24,375.0 M |
Relacionadas
- IED, flujo netoBanguatUS$172.1MT1 2026−US$1.4 mil Mvs T4 2025
- IED, acervo receptorBanguatUS$29.7mil MT1 2026+1.9%vs T4 2025
- PIB nominalBanguatQ947.0mil M2025+7.8%vs 2024
- Población proyectada, total nacionalBanguat18,312,373personas2026+1.3%vs 2025
