Usuarios / hogares beneficiados por el Aporte Social INDE en el mes, distribuidora EEM Joyabaj
Último dato, ago. 202618,333usuarios / hogaresPublicación mensual
Frente a jul. 2026Sin cambio18,333
Frente a ago. 2025+2.5%17,890
Máximo desde 202418,799usuarios / hogaresfeb. 2026 · INDE
Mínimo desde 202415,604usuarios / hogaresabr. 2024 · INDE
Evolución
usuarios / hogaresInteranualene. 2024 a ago. 2026Últimos meses
- ago. 202618,333usuarios / hogaresSin cambio
- jul. 202618,333usuarios / hogaresSin cambio
- jun. 202618,333usuarios / hogaresSin cambio
- may. 202618,333usuarios / hogares+1.0%
- abr. 202618,151usuarios / hogares−0.9%
- mar. 202618,319usuarios / hogares−2.6%
- feb. 202618,799usuarios / hogares+1.6%
- ene. 202618,506usuarios / hogares+1.7%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| ago. 2026 | 18,333 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | 18,333 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | 18,333 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a may. 2026 |
| may. 2026 | 18,333 usuarios / hogares | +1.0%Frente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | 18,151 usuarios / hogares | −0.9%Frente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | 18,319 usuarios / hogares | −2.6%Frente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | 18,799 usuarios / hogares | +1.6%Frente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | 18,506 usuarios / hogares | +1.7%Frente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | 18,192 usuarios / hogares | −0.7%Frente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | 18,320 usuarios / hogares | +1.8%Frente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | 18,000 usuarios / hogares | −0.4%Frente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | 18,081 usuarios / hogares | +1.1%Frente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | 17,890 usuarios / hogares | −1.5%Frente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | 18,156 usuarios / hogares | −0.4%Frente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | 18,223 usuarios / hogares | +2.7%Frente a may. 2025 |
| may. 2025 | 17,746 usuarios / hogares | +0.9%Frente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | 17,594 usuarios / hogares | +0.4%Frente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | 17,522 usuarios / hogares | −2.4%Frente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | 17,949 usuarios / hogares | +13.9%Frente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | 15,756 usuarios / hogares | −2.6%Frente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | Sin cambioFrente a may. 2024 |
| may. 2024 | 16,169 usuarios / hogares | +3.6%Frente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | 15,604 usuarios / hogares | −7.2%Frente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | 16,817 usuarios / hogares | +1.6%Frente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | 16,557 usuarios / hogares | +4.6%Frente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | 15,825 usuarios / hogares | Sin comparación |
Relacionadas
- Tarifa eléctrica EEGSACNEEQ1.51/kWhago. 2026Sin cambiofrente a may.
- Diésel al consumidorMAGAQ26.67/galdic. 2025+0.6%frente a nov.empeora
- Salario mínimo no agrícolaMintrabQ4,252/mes2026+7.0%frente a 2025
- Tarifa objetivo del Aporte INDE, consumo 1–60 kWhCNEEQ0.50/kWhdic. 2024Sin cambiofrente a nov.El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
