Usuarios / hogares beneficiados por el Aporte Social INDE en el mes, distribuidora DEORSA
Último dato, ago. 2026617,726usuarios / hogaresPublicación mensual
Frente a jul. 2026+2.4%603,177
Frente a ago. 2025+1.7%607,607
Máximo desde 2024665,540usuarios / hogaresfeb. 2026 · INDE
Mínimo desde 2024514,144usuarios / hogaresabr. 2024 · INDE
Evolución
usuarios / hogaresInteranualene. 2024 a ago. 2026Últimos meses
- ago. 2026617,726usuarios / hogares+2.4%
- jul. 2026603,177usuarios / hogares−1.0%
- jun. 2026609,310usuarios / hogares−0.9%
- may. 2026615,109usuarios / hogares−3.9%
- abr. 2026639,853usuarios / hogares−1.3%
- mar. 2026648,531usuarios / hogares−2.6%
- feb. 2026665,540usuarios / hogares+4.9%
- ene. 2026634,215usuarios / hogares−2.5%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| ago. 2026 | 617,726 usuarios / hogares | +2.4%Frente a jul. 2026 |
| jul. 2026 | 603,177 usuarios / hogares | −1.0%Frente a jun. 2026 |
| jun. 2026 | 609,310 usuarios / hogares | −0.9%Frente a may. 2026 |
| may. 2026 | 615,109 usuarios / hogares | −3.9%Frente a abr. 2026 |
| abr. 2026 | 639,853 usuarios / hogares | −1.3%Frente a mar. 2026 |
| mar. 2026 | 648,531 usuarios / hogares | −2.6%Frente a feb. 2026 |
| feb. 2026 | 665,540 usuarios / hogares | +4.9%Frente a ene. 2026 |
| ene. 2026 | 634,215 usuarios / hogares | −2.5%Frente a dic. 2025 |
| dic. 2025 | 650,273 usuarios / hogares | +3.0%Frente a nov. 2025 |
| nov. 2025 | 631,596 usuarios / hogares | +4.3%Frente a oct. 2025 |
| oct. 2025 | 605,497 usuarios / hogares | +0.4%Frente a sept. 2025 |
| sept. 2025 | 603,245 usuarios / hogares | −0.7%Frente a ago. 2025 |
| ago. 2025 | 607,607 usuarios / hogares | +1.4%Frente a jul. 2025 |
| jul. 2025 | 599,178 usuarios / hogares | +3.4%Frente a jun. 2025 |
| jun. 2025 | 579,686 usuarios / hogares | −2.6%Frente a may. 2025 |
| may. 2025 | 595,342 usuarios / hogares | −1.0%Frente a abr. 2025 |
| abr. 2025 | 601,352 usuarios / hogares | −1.4%Frente a mar. 2025 |
| mar. 2025 | 609,779 usuarios / hogares | −1.3%Frente a feb. 2025 |
| feb. 2025 | 617,498 usuarios / hogares | +8.7%Frente a ene. 2025 |
| ene. 2025 | 568,222 usuarios / hogares | −11.4%Frente a dic. 2024 |
| dic. 2024 | 641,020 usuarios / hogares | +5.4%Frente a nov. 2024 |
| nov. 2024 | 608,083 usuarios / hogares | +4.1%Frente a oct. 2024 |
| oct. 2024 | 584,402 usuarios / hogares | −0.7%Frente a sept. 2024 |
| sept. 2024 | 588,603 usuarios / hogares | −0.6%Frente a ago. 2024 |
| ago. 2024 | 592,355 usuarios / hogares | +0.1%Frente a jul. 2024 |
| jul. 2024 | 591,774 usuarios / hogares | +14.4%Frente a jun. 2024 |
| jun. 2024 | 517,059 usuarios / hogares | −3.0%Frente a may. 2024 |
| may. 2024 | 532,940 usuarios / hogares | +3.7%Frente a abr. 2024 |
| abr. 2024 | 514,144 usuarios / hogares | −8.6%Frente a mar. 2024 |
| mar. 2024 | 562,556 usuarios / hogares | −1.3%Frente a feb. 2024 |
| feb. 2024 | 570,234 usuarios / hogares | +1.9%Frente a ene. 2024 |
| ene. 2024 | 559,422 usuarios / hogares | Sin comparación |
Relacionadas
- Tarifa eléctrica EEGSACNEEQ1.51/kWhago. 2026Sin cambiofrente a may.
- Diésel al consumidorMAGAQ26.67/galdic. 2025+0.6%frente a nov.empeora
- Salario mínimo no agrícolaMintrabQ4,252/mes2026+7.0%frente a 2025
- Tarifa objetivo del Aporte INDE, consumo 1–60 kWhCNEEQ0.50/kWhdic. 2024Sin cambiofrente a nov.El último dato es más antiguo de lo que su frecuencia permite
