Inversión extranjera directa, salida neta de capital
La inversión extranjera directa constituye la entrada neta de de inversiones para obtener un control de gestión duradero (por lo general, un 10% o más de las acciones que confieren derecho de voto) de una empresa que funciona en un país que no es el del inversionista.
Último dato, 20240.76%del PIBPublicación anual
vs 2023+0.1 p. p.0.63%
Máximo desde 19774.2% del PIB1999 · Banco Mundial
Mínimo desde 1977−7.56% del PIB2001 · Banco Mundial
Últimos años
- 20240.76% del PIB+0.1 p. p.
- 20230.63% del PIB−0.1 p. p.
- 20220.76% del PIB+0.02 p. p.
- 20210.74% del PIB+0.5 p. p.
- 20200.29% del PIB−0.2 p. p.
- 20190.49% del PIB+0.3 p. p.
- 20180.19% del PIB+0.1 p. p.
- 20170.09% del PIB+0.3 p. p.
Tabla completa
| Periodo | Valor |
|---|---|
| 2024 | 0.76% del PIB |
| 2023 | 0.63% del PIB |
| 2022 | 0.76% del PIB |
| 2021 | 0.74% del PIB |
| 2020 | 0.29% del PIB |
| 2019 | 0.49% del PIB |
| 2018 | 0.19% del PIB |
| 2017 | 0.09% del PIB |
| 2016 | −0.18% del PIB |
| 2015 | 0.25% del PIB |
| 2014 | 0.03% del PIB |
| 2013 | 0.14% del PIB |
| 2012 | 0.35% del PIB |
| 2011 | −0.56% del PIB |
| 2010 | 1.22% del PIB |
| 2009 | 0.02% del PIB |
| 2008 | 0.03% del PIB |
| 2007 | 0.42% del PIB |
| 2006 | 0.28% del PIB |
| 2005 | 0.26% del PIB |
| 2004 | 0.28% del PIB |
| 2003 | −0.52% del PIB |
| 2002 | −5.52% del PIB |
| 2001 | −7.56% del PIB |
| 2000 | −5.28% del PIB |
| 1999 | 4.2% del PIB |
| 1998 | 3.47% del PIB |
| 1997 | 3.07% del PIB |
| 1996 | 0.05% del PIB |
| 1995 | −0.13% del PIB |
| 1994 | 0.04% del PIB |
| 1993 | 0.03% del PIB |
| 1989 | −0.05% del PIB |
| 1988 | −0.01% del PIB |
| 1987 | 0.01% del PIB |
| 1986 | 0% del PIB |
| 1985 | 0% del PIB |
| 1984 | 0.05% del PIB |
| 1983 | 0% del PIB |
| 1982 | −0.05% del PIB |
| 1981 | −0.01% del PIB |
| 1980 | 0.03% del PIB |
| 1979 | 0% del PIB |
| 1978 | 0% del PIB |
| 1977 | 0% del PIB |
Relacionadas
- Exportaciones de bienesBanguatUS$1.5mil Mjul. 2026+14.5%vs jul. 2025
- Remesas familiares mensualesBanguatUS$2.3mil Mago. 2026−1.7%vs ago. 2025
- Importaciones de bienesBanguatUS$3.6mil Mjul. 2026+15.8%vs jul. 2025
- Balanza de bienesBanguat−US$4.1mil MT1 2026+US$468.7 Mvs T4 2025
