Importaciones de bienes desde El Salvador, anual
Último dato, 2025US$1.62mil MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Mínimo desde 2002US$397.7M2002 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$1.62mil MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$1.52mil M+6.1%
- 2023US$1.43mil M−5.0%
- 2022US$1.51mil M+12.1%
- 2021US$1.34mil M+37.8%
- 2020US$974.6M−5.8%
- 2019US$1.03mil M+0.9%
- 2018US$1.03mil M+5.4%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$1,624.2 M | Preliminar |
| 2024 | US$1,517.8 M | +6.1%Frente a 2023 |
| 2023 | US$1,430.6 M | −5.0%Frente a 2022 |
| 2022 | US$1,506.1 M | +12.1%Frente a 2021 |
| 2021 | US$1,343.4 M | +37.8%Frente a 2020 |
| 2020 | US$974.6 M | −5.8%Frente a 2019 |
| 2019 | US$1,034.6 M | +0.9%Frente a 2018 |
| 2018 | US$1,025.1 M | +5.4%Frente a 2017 |
| 2017 | US$972.2 M | +7.7%Frente a 2016 |
| 2016 | US$902.8 M | −0.1%Frente a 2015 |
| 2015 | US$903.7 M | +8.8%Frente a 2014 |
| 2014 | US$830.7 M | +1.3%Frente a 2013 |
| 2013 | US$820.0 M | +5.5%Frente a 2012 |
| 2012 | US$777.1 M | −5.3%Frente a 2011 |
| 2011 | US$820.4 M | +21.3%Frente a 2010 |
| 2010 | US$676.1 M | +14.6%Frente a 2009 |
| 2009 | US$590.0 M | −14.7%Frente a 2008 |
| 2008 | US$692.1 M | +11.5%Frente a 2007 |
| 2007 | US$620.8 M | +13.9%Frente a 2006 |
| 2006 | US$545.1 M | +8.3%Frente a 2005 |
| 2005 | US$503.1 M | +12.0%Frente a 2004 |
| 2004 | US$449.1 M | +9.5%Frente a 2003 |
| 2003 | US$410.1 M | +3.1%Frente a 2002 |
| 2002 | US$397.7 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
