Importaciones de bienes desde Rusia, anual
Último dato, 2025US$179.4MCifra preliminar: puede revisarsePublicación anual
Máximo desde 2002US$239.1M2021 · Banguat
Mínimo desde 2002US$2.8M2004 · Banguat
Evolución
US$ millonesInteranual2016–2025Cada cifra anual en el periodo que elija, o en Variación cada una frente al año anterior; fuente: Banguat.
Últimos años
Los años más recientes, del más nuevo al más antiguo, cada uno, salvo el más nuevo (aún preliminar), con su cambio frente al anterior.
- 2025US$179.4MLa fuente marca esta cifra como preliminar
- 2024US$144.7M+35.4%
- 2023US$106.9M−42.5%
- 2022US$185.9M−22.2%
- 2021US$239.1M+210.6%
- 2020US$77.0M−31.2%
- 2019US$111.8M+17.1%
- 2018US$95.5M+83.3%
Tabla completa
| Periodo | Valor | Cambio |
|---|---|---|
| 2025 | US$179.4 M | Preliminar |
| 2024 | US$144.7 M | +35.4%Frente a 2023 |
| 2023 | US$106.9 M | −42.5%Frente a 2022 |
| 2022 | US$185.9 M | −22.2%Frente a 2021 |
| 2021 | US$239.1 M | +210.6%Frente a 2020 |
| 2020 | US$77.0 M | −31.2%Frente a 2019 |
| 2019 | US$111.8 M | +17.1%Frente a 2018 |
| 2018 | US$95.5 M | +83.3%Frente a 2017 |
| 2017 | US$52.1 M | +66.0%Frente a 2016 |
| 2016 | US$31.4 M | −30.0%Frente a 2015 |
| 2015 | US$44.9 M | +14.5%Frente a 2014 |
| 2014 | US$39.2 M | −45.4%Frente a 2013 |
| 2013 | US$71.7 M | −15.5%Frente a 2012 |
| 2012 | US$84.9 M | +5.9%Frente a 2011 |
| 2011 | US$80.2 M | +12.9%Frente a 2010 |
| 2010 | US$71.0 M | +99.7%Frente a 2009 |
| 2009 | US$35.6 M | −56.5%Frente a 2008 |
| 2008 | US$81.9 M | +17.9%Frente a 2007 |
| 2007 | US$69.4 M | +3.0%Frente a 2006 |
| 2006 | US$67.4 M | +492.3%Frente a 2005 |
| 2005 | US$11.4 M | +301.9%Frente a 2004 |
| 2004 | US$2.8 M | −67.3%Frente a 2003 |
| 2003 | US$8.7 M | −32.2%Frente a 2002 |
| 2002 | US$12.8 M | Sin comparación |
Relacionadas
Otras cifras de este tema, cada una con su último dato, su periodo y su fuente.
- Exportaciones de bienes, mensualUS$1.3mil M−7.9%frente a jul.empeoraago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Remesas familiares mensualesUS$2.2mil M+6.4%frente a sept. 2025mejorasept. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Importaciones de bienes, mensualUS$3.2mil M−10.3%frente a jul.ago. 2026Banguat(ir a la fuente)
- Balanza de bienes−US$4.7mil M−US$641.1 Mfrente a T1 2026empeoraT2 2026Banguat(ir a la fuente)
